Штат бойынша АҚШ-тағы ең қарлы жерлердің тізімі - List of snowiest places in the United States by state

The Штат бойынша АҚШ-тағы ең қарлы жерлердің тізімі орташа жылдықты көрсетеді қар жауады барлығы 1985 жылдың ортасынан 2015 жылдың ортасына дейінгі кезең. Туралы климаттың ресми мәліметтер базасында ғана орналасқан Ұлттық ауа-райы қызметі, қызметі NOAA, осы тізімге енгізілген. Кейбір тау шаңғысы курорттары мен ресми емес метеостанциялар қардың мөлшері осы тізімдегі орындарға қарағанда көп болатынын хабарлайды. Ресми метеостанциялар, әдетте, қоныстанған жерлерде орналасады және оқшауланған және қоныстанбаған аймақтар үшін қар жауу статистикасы жиі тіркелмейді.

Mt. Rainier және Mt. Наубайшы жылы Вашингтон ауа райы станциялары бар АҚШ-тағы ең қарлы жерлер, жыл сайын орташа есеппен 645 дюйм (1640 см) алады. Салыстыру үшін әлемдегі ең көп қар жауатын елді мекен деп саналады Сукаю Онсен ішінде Сібір - бет-әлпет Жапон Альпілері. Сукаю Онсен жылына 694,5 дюйм (1764 см) (58 футқа жуық) қар жауады. Жақын маңдағы тау беткейлері одан да көп алуы мүмкін.[1]

Метеостанцияларға түскен қар мөлшері жылдан-жылға айтарлықтай өзгеріп отырады. Мысалы, Paradise Ranger Station жыл сайынғы қар жауады Рейнер тауы ұлттық паркі 2014-2015 жылдары 266 дюймді (680 см), ал 1971-1972 жылдары 1,122 дюймды (2850 см) құрады.[2]

Рейньер тауы.
Вашингтон тау шаңғы.
Чикагода қарлы боран.
Орегондағы қалың қардан кейін тас жолды тазарту.
A боран кезінде Altus авиабазасы Оклахомада.
Қар жауады Mauna Kea. Гавайи.
АҚШ-та штаттар бойынша ең көп қар жауатын метеостанциялар, 1985-2015 жж
МемлекетОрынҚардың орташа жылдық жаууы[3]биіктік[4]координаттар[5]Басқа қарлы аймақтар (шектеулі немесе ресми емес деректер) және жазбалар
1. ВашингтонMt. Rainier645,5 дюйм (1,640 см)5 430 фут (1660 м)46 ° 47′N 121 ° 44′W / 46.79 ° N 121.73 ° W / 46.79; -121.73Mt. Наубайшы, Жыл сайын 645 дюйм (1640 см).[6]
2. ЮтаАльта456,9 дюйм (1161 см)8 730 фут (2660 м)40 ° 36′N 111 ° 38′W / 40,60 ° N 111,64 ° W / 40.60; -111.64Брайтон шаңғы базасы, Жыл сайын 411,1 дюйм (1044 см).[7]
3. ОрегонКратер көлі453,4 дюйм (1,152 см)6,470 фут (1,970 м)42 ° 54′N 122 ° 08′W / 42.90 ° N 122.13 ° W / 42.90; -122.13Timberline Lodge шаңғы аймағы, Жылына 551 дюйм (1400 см).[8]
4. КалифорнияСода-Спрингс411,6 дюйм

(1045 см)[9]

6,885 фут (2099 м)39 ° 19′N 120 ° 23′W / 39.32 ° N 120.38 ° W / 39.32; -120.38Sugar Bowl шаңғы курорты Сода-Спрингстен шығысқа қарай 2,5 миль, жыл сайын 500 дюйм (1300 см).[10] Лассен тауындағы Хелен көлі[11] және Тринити Альпісіндегі Калмия көліне жылына 600-700 дюйм қар жауады деп есептеледі.
5. АляскаВалдез314,1 дюйм (798 см)95 фут (29 м)61 ° 08′N 146 ° 21′W / 61,13 ° N 146,35 ° W / 61.13; -146.35Alyeska Resort, Жыл сайын 669 дюйм (1700 см).[12]
6. Нью-ГэмпширMt. Вашингтон282,1 дюйм (717 см)6,270 фут (1,910 м)44 ° 16′N 71 ° 18′W / 44.27 ° N 71.30 ° W / 44.27; -71.30Ауа райы станциясының биіктігі.
7. КолорадоКлимакс273,8 дюйм (695 см)11 350 фут (3,460 м)39 ° 22′N 106 ° 11′W / 39.37 ° N 106.19 ° W / 39.37; -106.19Қасқыр Крик асуы Шаңғы алаңы. Жыл сайын 387 дюйм (980 см).[13]
8. ВайомингБургесс түйіні257,8 дюйм (655 см)850 фут (2450 м)44 ° 46′N 107 ° 31′W / 44.77 ° N 107.52 ° W / 44.77; -107.52Grand Targhee курорты, Жыл сайын 500 дюйм (1300 см). [14]
9. Нью ЙоркЖоғары нарық (Батыс Турин)214,2 дюйм (544 см)1816 фут (554 м)43 ° 21′N 75 ° 15′W / 43.35 ° N 75.25 ° W / 43.35; -75.25Сиракуза жыл сайын 123,8 дюймді (314 см) АҚШ-тағы ең қарлы қала деп атады. [15]
10. МичиганГерман214 дюйм (540 см)1667 фут (508 м)46 ° 40′N 88 ° 22′W / 46,67 ° N 88,37 ° W / 46.67; -88.37
11. ВермонтMt. Мансфилд211,9 дюйм (538 см)3,866 фут (1,178 м)44 ° 32′N 72 ° 49′W / 44.53 ° N 72.82 ° W / 44.53; -72.82Ауа райы станциясының биіктігі.
12. АйдахоIsland Park211,8 дюйм (538 см)6,298 фут (1,920 м)44 ° 25′N 111 ° 22′W / 44.42 ° N 111.37 ° W / 44.42; -111.37Лукаут асуы, Жылына 400 дюйм (1000 см).[16]
13. Оңтүстік Дакотажақын Қорғасын195,9 дюйм (498 см)6120 фут (1870 м)44 ° 14′N 103 ° 48′W / 44,24 ° N 103,80 ° W / 44.24; -103.80
14. МонтанаМистикалық көл184,3 дюйм (468 см)6,560 фут (2000 м)45 ° 14′N 109 ° 44′W / 45,24 ° N 109,73 ° W / 45.24; -109.73Кук Сити, Жылына 200,7 дюйм (510 см).[17]
15. Батыс ВирджинияТерра Алта175,0 дюйм (444 см)2582 фут (787 м)39 ° 27′N 79 ° 33′W / 39.45 ° N 79.55 ° W / 39.45; -79.55
16. ВисконсинХерли162,2 дюйм (412 см)1500 фут (460 м)46 ° 27′N 90 ° 11′W / 46,45 ° N 90,19 ° W / 46.45; -90.19
17. Нью-МексикоҚызыл өзен151,1 дюйм (384 см)8,661 фут (2,640 м)36 ° 43′N 105 ° 25′W / 36,71 ° N 105,41 ° W / 36.71; -105.41Таос шаңғы алқабы, 300 дюйм (760 см)[18]
18. МэнЭустис123,8 дюйм (314 см)1163 фут (354 м)45 ° 08′N 70 ° 26′W / 45,14 ° N 70,44 ° W / 45.14; -70.44
19. АризонаBright Angel Ranger Station118,4 дюйм (301 см)8,320 фут (2540 м)36 ° 13′N 112 ° 04′W / 36,21 ° N 112,06 ° W / 36.21; -112.06
20. НевадаЖабайы жылқы су қоймасы118,2 дюйм (300 см)6 265 фут (1,910 м)41 ° 40′N 115 ° 48′W / 41.67 ° N 115.80 ° W / 41.67; -115.80
21. МэрилендОкленд105,9 дюйм (8,83 фут)2 408 фут (734 м)39 ° 25′N 79 ° 25′W / 39.41 ° N 79.41 ° W / 39.41; -79.41
22. ОгайоШардон109,2 дюйм (277 см)1291 фут (393 м)41 ° 35′N 81 ° 12′W / 41.58 ° N 81.20 ° W / 41.58; -81.20
23. ПенсильванияЭри103.0 дюйм (262 см)650 фут (200 м)42 ° 08′N 80 ° 05′W / 42.13 ° N 80.08 ° W / 42.13; -80.08
24. Солтүстік КаролинаMt. Митчелл91 дюйм (230 см)6 684 фут (2037 м)35 ° 46′N 82 ° 16′W / 35.76 ° N 82.27 ° W / 35.76; -82.27
25. МиннесотаДулут86,5 дюйм (220 см)198 метр (65 м)46 ° 47′N 42 ° 06′W / 46.79 ° N 42.10 ° W / 46.79; -42.10
26. ТеннессиMt. Ле Конте82,9 дюйм (211 см)6345 фут (1934 м)35 ° 40′N 83 ° 26′W / 35.66 ° N 83.44 ° W / 35.66; -83.44
27. КоннектикутНорфолк77 дюйм (200 см)1167 фут (356 м)41 ° 59′N 73 ° 12′W / 41,99 ° N 73,20 ° W / 41.99; -73.20
28. МассачусетсAshburnham75,1 дюйм (191 см)1028 фут (313 м)42 ° 38′N 71 ° 55′W / 42.64 ° N 71.91 ° ​​W / 42.64; -71.91
29. ИндианаSouth Bend66,8 дюйм (170 см)752 фут (229 м)41 ° 41′N 86 ° 15′W / 41.68 ° N 86.25 ° W / 41.68; -86.25
30. Род-АйлендСолтүстік Фостер60,4 дюйм (153 см)217 м (705 фут)41 ° 51′N 71 ° 46′W / 41.85 ° N 71.76 ° W / 41.85; -71.76
31. ВирджинияАқылды52,7 дюйм (134 см)2436 фут (742 м)36 ° 59′N 82 ° 35′W / 36.98 ° N 82.58 ° W / 36.98; -82.58
32. Солтүстік ДакотаФарго51,6 дюйм (131 см)903 фут (275 м)46 ° 53′N 96 ° 47′W / 46.88 ° N 96.79 ° W / 46.88; -96.79
33. НебраскаХаррисбург46,5 дюйм (118 см)4492 фут (1369 м)41 ° 34′N 103 ° 44′W / 41.56 ° N 103.74 ° W / 41.56; -103.74
34. АйоваДюбюк42,5 дюйм (108 см)218 м (706 фут)42 ° 30′N 90 ° 40′W / 42.50 ° N 90.66 ° W / 42.50; -90.66
35. Нью ДжерсиСусекс41,2 дюйм (105 см)500 фут (150 м)46 ° 13′N 74 ° 37′W / 46,21 ° N 74,61 ° W / 46.21; -74.61
36. ИллинойсЧикаго38,5 дюйм (98 см)268 м (852 фут)41 ° 53′N 87 ° 38′W / 41.88 ° N 87.63 ° W / 41.88; -87.63
37. КанзасМакдональд37,6 дюйм (96 см)1,325 фут (1025 м)39 ° 47′N 101 ° 22′W / 39.78 ° N 101.37 ° W / 39.78; -101.37
38. КентуккиКлоплинт31,7 дюйм (81 см)1 551 фут (473 м)36 ° 54′N 83 ° 04′W / 36.90 ° N 83.07 ° W / 36.90; -83.07
39. ОклахомаБойсе Сити30,8 дюйм (78 см)4 175 фут (1273 м)36 ° 44′N 102 ° 31′W / 36.73 ° N 102.51 ° W / 36.73; -102.51
40. МиссуриЕдина22,0 дюйм (56 см)245 м (795 фут)40 ° 10′N 92 ° 10′W / 40.17 ° N 92.17 ° W / 40.17; -92.17
41. ДелавэрУилмингтон21,9 дюйм (56 см)114 фут (35 м)39 ° 14′N 75 ° 33′W / 39,24 ° N 75,55 ° W / 39.24; -75.55
42. ТехасСтратфорд20,2 дюйм (51 см)3,699 фут (1,127 м)36 ° 20′N 102 ° 04′W / 36.34 ° N 102.07 ° W / 36.34; -102.07
43. АрканзасGravette16,0 дюйм (41 см)1 211 фут (369 м)36 ° 25′N 94 ° 57′W / 36.42 ° N 94.95 ° W / 36.42; -94.95
44. Оңтүстік КаролинаCaesars Head7,2 дюйм (18 см)3180 фут (970 м)35 ° 07′N 82 ° 38′W / 35.11 ° N 82.63 ° W / 35.11; -82.63Ауа райы станциясының биіктігі
45. АлабамаValley Head6,1 дюйм (15 см)1043 фут (318 м)34 ° 34′N 85 ° 37′W / 34.56 ° N 85.61 ° W / 34.56; -85.61
46. ГрузияДаллас3,8 дюйм (9,7 см)994 фут (303 м)33 ° 56′N 84 ° 50′W / 33.93 ° N 84.84 ° W / 33.93; -84.84Ең биік шыңдар Аппалач таулары алу Жыл сайын 89 дюйм (89 см).[19]
47. МиссисипиХикори пәтері2,9 дюйм (7,4 см)435 фут (133 м)34 ° 37′N 89 ° 11′W / 34.62 ° N 89.19 ° W / 34.62; -89.19
48. ЛуизианаШревепорт0,8 дюйм (2,0 см)225 фут (69 м)32 ° 31′N 93 ° 45′W / 32.51 ° N 93.75 ° W / 32.51; -93.75
49. ФлоридаМилтон0,2 дюйм (0,51 см)9 фут (2,7 м)30 ° 38′N 87 ° 02′W / 30,63 ° N 87,04 ° W / 30.63; -87.04
50. Гавайи--0,0 дюйм (0 см)----Биіктігі 1900 метрден асатын кездейсоқ қар.[20]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ [1], қол жеткізілді 27 сәуір 2019
  2. ^ «Ұлттық парк қызметі» [2], қол жеткізілді 27 сәуір 2019
  3. ^ «Әр штаттағы ең қарлы жер» Ауа-райы арнасы, [3], қол жеткізілді 23 сәуір 2019.
  4. ^ Google Earth
  5. ^ Google Earth
  6. ^ [4], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  7. ^ [5], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  8. ^ [6], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  9. ^ «Сода бұлақтары» [7], қол жеткізілді 14 шілде 2020.
  10. ^ [8], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  11. ^ Маклафлин, Марк. «Ауа-райы терезесі: Калифорниядағы ең қарлы жер - Лассен жанартау ұлттық паркінің жанындағы Хелен көлі». www.sierrasun.com. Алынған 2020-07-14.
  12. ^ [9], қол жеткізілді 27 сәуір 2019
  13. ^ [10], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  14. ^ [11], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  15. ^ [12], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  16. ^ [13], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  17. ^ [14], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  18. ^ Таос шаңғы алқабы « [15], қол жеткізілді 26 сәуір 2019
  19. ^ [16], қол жеткізілді 27 сәуір 2019
  20. ^ [17], 27 сәуір 2019