Польша Олимпиадада - Poland at the Olympics

Польша
Олимпиада
Poland.svg
ХОК кодыPOL
ҰОКПольша Олимпиада комитеті
Веб-сайтwww.olimpijski.pl (поляк тілінде)
Медальдар
Алтын
75
Күміс
91
Қола
140
Барлығы
306
Жазғы көріністер
Қысқы көріністер
Басқа байланысты көріністер
 Австрия (1908–1912)
 Ресей империясы (1912)

Польша бірінші қатысқан Олимпиада ойындары жылы 1924, және әрқайсысына жарысқа спортшыларды жіберді Жазғы Олимпиада ойындары содан бері, қоспағанда 1984 ойындары, олардың бөлігі болған кезде Кеңес Одағы бастаған 1984 жылғы жазғы Олимпиада ойындарын бойкоттау. Польша да әрқайсысына қатысты Қысқы Олимпиада ойындары.

Польша спортшылары жалпы 306 медаль жеңіп алды: 75 алтын, 91 күміс, 140 қола. Польша табысты үшінші мемлекет (кейін) Венгрия және Румыния ) ешқашан олимпиаданы өткізіп көрмегендердің.

Оның ең табысты командалары - футбол және волейбол. Польша барлық уақытта бесінші орында қазіргі бессайыс, жетінші дюйм жеңіл атлетика, сондай-ақ ауыр атлетика, жекпе-жек өнері және шаңғы спортынан табысты болды.

The Польша Олимпиада комитеті 1918 жылы құрылып, 1919 жылы танылды.

Медаль кестелері

Жазғы спорт түрлері бойынша медальдар

СпортАлтынКүмісҚолаБарлығы
Жеңіл атлетика25181457
Бокс892643
Ауыр атлетика662234
Күрес591125
Семсерлесу49922
Ескек есу431118
Түсіру43512
Дзюдо3328
Қазіргі бессайыс3014
Ат спорты1326
Жүзу1326
Оңтүстік Кәрея чемпион1203
Гимнастика1124
Желкен1034
Волейбол1023
Байдарка071320
Велосипед тебу07411
Садақ ату0112
Гандбол0011
Барлығы (19 спорт)6884131283

Қысқы спорт түрінен медальдар

СпортАлтынКүмісҚолаБарлығы
Шаңғыдан секіру4329
Шаңғы жарысы2125
Конькимен жүгіру1236
Биатлон0101
Скандинавия біріктірілген0011
Барлығы (5 спорт)77822

Бірнеше медаль иегерлері

Спортшы Спорт Олимпиада Алтын Күміс Қола Барлығы
Роберт Корцениовский Жеңіл атлетика 1996–2004 4 0 0 4
Ирина Шевинск Жеңіл атлетика 1964–1976 3 2 2 7
Камил Стох Шаңғыдан секіру 2014–2018 3 0 1 4
Юстына Ковальчик Шаңғы жарысы 2006–2014 2 1 2 5
Витольд Войда Семсерлесу 1964–1972 2 1 1 4
Рената Мауэр Түсіру 1996–2000 2 0 1 3
Юзеф Шмидт Жеңіл атлетика 1960–1964 2 0 0 2
Вальдемар Басзановский Ауыр атлетика 1964–1968 2 0 0 2
Джери Кулей Бокс 1964–1968 2 0 0 2
Юзеф Запедзки Түсіру 1968–1972 2 0 0 2
Вальдемар Леги Дзюдо 1988–1992 2 0 0 2
Аркадиуш Шкржипашек Қазіргі бессайыс 1992 2 0 0 2
Анджей Вроцки Күрес 1988–1996 2 0 0 2
Роберт Сиц Ескек есу 2000–2004 2 0 0 2
Томаш Кучарский Ескек есу 2000–2004 2 0 0 2
Томаш Мажевский Жеңіл атлетика 2008–2012 2 0 0 2
Анита Влодарчик Жеңіл атлетика 2012–2016 2 0 0 2
Ежи Павловски Семсерлесу 1956–1968 1 3 1 5
Отилия Йеджейчак Жүзу 2000–2004 1 2 0 3
Тереза ​​Сипли Жеңіл атлетика 1960–1964 1 1 1 3
Эгон Франке Семсерлесу 1964–1968 1 1 1 3
Станислава Валасевич Жеңіл атлетика 1932–1936 1 1 0 2
Elżbieta Krzesińska Жеңіл атлетика 1956–1960 1 1 0 2
Юзеф Грудзиен Бокс 1964–1968 1 1 0 2
Леслав Ćmikiewicz Оңтүстік Кәрея чемпион 1972–1976 1 1 0 2
Kazimierz Deyna Оңтүстік Кәрея чемпион 1972–1976 1 1 0 2
Джери Горгоń Оңтүстік Кәрея чемпион 1972–1976 1 1 0 2
Kazimierz Kmiecik Оңтүстік Кәрея чемпион 1972–1976 1 1 0 2
Гжегож Лато Оңтүстік Кәрея чемпион 1972–1976 1 1 0 2
Зигмунт Масщик Оңтүстік Кәрея чемпион 1972–1976 1 1 0 2
Антони Шимановский Оңтүстік Кәрея чемпион 1972–1976 1 1 0 2
Бронислав Малиновский Жеңіл атлетика 1976–1980 1 1 0 2
Тадеуш Илусарский Жеңіл атлетика 1976–1980 1 1 0 2
Яцек Вцоля Жеңіл атлетика 1976–1980 1 1 0 2
Ян Ковальчик Ат спорты 1980 1 1 0 2
Шимон Колечки Ауыр атлетика 2000–2008 1 1 0 2
Ireneusz Paliński Ауыр атлетика 1960–1964 1 0 1 2
Халина Горекка Жеңіл атлетика 1960–1964 1 0 1 2
Мариан Каспржик Бокс 1960–1964 1 0 1 2
Эва Клобуковска Жеңіл атлетика 1964 1 0 1 2
Лех Козиеговский Семсерлесу 1972–1980 1 0 1 2
Kazimierz Lipień Күрес 1972–1976 1 0 1 2
Джери Рыбички Бокс 1976–1980 1 0 1 2
Матеуш Кушниеревич Желкен 1996–2004 1 0 1 2
Лешек Бланик Гимнастика 2000–2008 1 0 1 2
Магдалена Фуларчик Ескек есу 2012–2016 1 0 1 2
Збигнев Бродка Конькимен жүгіру 2014 1 0 1 2
Адам Малыш Шаңғыдан секіру 2002–2010 0 3 1 4
Анджей Питковски Семсерлесу 1956–1964 0 2 1 3
Ризард Зуб Семсерлесу 1956–1964 0 2 1 3
Войцех Заблоцки Семсерлесу 1956–1964 0 2 1 3
Мариан Кушжевский Семсерлесу 1956–1960 0 2 0 2
Артур Олеч Бокс 1964–1968 0 2 0 2
Станислав Созда Велосипед тебу 1972–1976 0 2 0 2
Рышард Сзурковский Велосипед тебу 1972–1976 0 2 0 2
Пиотр Малаховский Жеңіл атлетика 2008–2016 0 2 0 2
Maja Włoszczowska Велосипед тебу 2008–2016 0 2 0 2
Анета Конична Байдарка 2000–2008 0 1 2 3
Беата Миколайчик Байдарка 2008–2016 0 1 2 3
Збигнев Пиетрзыковский Бокс 1956–1964 0 1 2 3
Джозеф Трач Күрес 1988–1996 0 1 2 3
Михал Антоневич Ат спорты 1928 0 1 1 2
Януш Павловский Дзюдо 1980–1988 0 1 1 2
Марек Допьерала Байдарка 1988 0 1 1 2
Марек Убик Байдарка 1988 0 1 1 2
Изабела Дилевска Байдарка 1988–1992 0 1 1 2
Артур Partyka Жеңіл атлетика 1992–1996 0 1 1 2
Сильвия Груча Семсерлесу 2000–2004 0 1 1 2
Агата Вробель Ауыр атлетика 2000–2004 0 1 1 2
Katarzyna Bachleda-Curuś Конькимен жүгіру 2010–2014 0 1 1 2
Катарзына Воняк Конькимен жүгіру 2010–2014 0 1 1 2
Луиза Злотковска Конькимен жүгіру 2010–2014 0 1 1 2
Мариан Зиелиски Ауыр атлетика 1956–1968 0 0 3 3
Теодор Коцерка Ескек есу 1952–1960 0 0 2 2
Krystyna Czajkowska Волейбол 1964–1968 0 0 2 2
Krystyna Якубовска Волейбол 1964–1968 0 0 2 2
Krystyna Krupa Волейбол 1964–1968 0 0 2 2
Джадвига Ксиек Волейбол 1964–1968 0 0 2 2
Джозефа Ледвиг Волейбол 1964–1968 0 0 2 2
Зофия zеньевская Волейбол 1964–1968 0 0 2 2
Лешек Баленский Бокс 1972–1976 0 0 2 2
Януш Гортат Бокс 1972–1976 0 0 2 2
Беата Соколовска-Кулесца Байдарка 2000–2004 0 0 2 2
Каролина Наджа Байдарка 2012–2016 0 0 2 2

Сондай-ақ қараңыз

Сыртқы сілтемелер

  • «Польша». Халықаралық Олимпиада комитеті.
  • «Польша». Olympedia.com.
  • «Olympic Analytics / POL». olympanalyt.com.