Перудағы жанартаулар тізімі - List of volcanoes in Peru

Перудің ірі жанартаулары
Чачани мен Мисти
Коропуна
Hualca Hualca
Барлық координаттарды картаға келесі жолдармен салыңыз: OpenStreetMap  
Координаттарды келесі түрде жүктеп алыңыз: KML  · GPX

Бұл белсенді және жойылған тізім жанартаулар жылы Перу.

Аты-жөні Биіктік Орналасқан жері Соңғы атқылау
метр фут Координаттар
Ампато 6,288 20,630 15 ° 49′S 71 ° 53′W / 15.817 ° S 71.883 ° W / -15.817; -71.883 (Ампато) -
Аричуа 5,150 16,896 16 ° 36′04 ″ С. 70 ° 02′00 ″ В. / 16.60111 ° S 70.03333 ° W / -16.60111; -70.03333 (Аричуа) -
Ауихуато 4,980 16,338 15 ° 04′S 73 ° 11′W / 15.07 ° S 73.18 ° W / -15.07; -73.18 (Ауихуато) -
Чачани 6,057 19,872 16 ° 11′28 ″ С. 71 ° 31′48 ″ В. / 16.191 ° S 71.530 ° W / -16.191; -71.530 (Чачани) Голоцен
Cerro Nicholson 2,524 8,282 16 ° 15′40 ″ С. 71 ° 45′14 ″ В. / 16.261 ° S 71.754 ° W / -16.261; -71.754 (Cerro Nicholson) Белгісіз
Chilcayoc 3,347 10,981 15 ° 31′27 ″ С. 72 ° 18′46 ″ / 15.52417 ° S 72.31278 ° W / -15.52417; -72.31278 (Chilcayoc) -
Chilcayoc Grande 3,243 10,640 15 ° 32′10 ″ С. 72 ° 17′17 ″ В. / 15.53611 ° S 72.28806 ° W / -15.53611; -72.28806 (Chilcayoc Grande) -
Коропуна[1] 6,425 21,079 15 ° 31′S 72 ° 39′W / 15,52 ° S 72,65 ° W / -15.52; -72.65 (Коропуна) Голоцен
Хуамбо жанартауы 15 ° 50′S 72 ° 08′W / 15,83 ° S 72,13 ° W / -15.83; -72.13 (Хуамбо жанартауы) 700 BCE ± 50
Фирура 5,498 18,038 15 ° 14′S 72 ° 38′W / 15,23 ° S 72,63 ° W / -15.23; -72.63 (Фирура) Голоцен
Джечапита 3,388 11,115 15 ° 32′05 ″ С. 72 ° 18′39 ″ В. / 15.53472 ° S 72.31083 ° W / -15.53472; -72.31083 (Джечапита) -
Квинсачата 3,700 12,139 14 ° 09′56 ″ С. 71 ° 21′21 ″ В. / 14.16556 ° S 71.35583 ° W / -14.16556; -71.35583 (Квинсачата) 4450 ж
Макусани Плиоцен
Misti[2] 5,822 19,101 16 ° 17′38 ″ С. 71 ° 24′32 ″ В. / 16.294 ° S 71.409 ° W / -16.294; -71.409 (El Misti) 1985
Пичу Пичу[3] 5,564 18,255 16 ° 26′S 71 ° 14′W / 16.44 ° S 71.23 ° W / -16.44; -71.23 (Пичу-Пичу) -
Пука Маурас 4,955 16,257 15 ° 27′13 ″ С. 72 ° 13′49 ″ В. / 15.45361 ° S 72.23028 ° W / -15.45361; -72.23028 (Пука Маурас) -
Пука Маурас (Андагуа) 4,262 13,983 15 ° 25′33 ″ С. 72 ° 20′19 ″ В. / 15.42583 ° S 72.33861 ° W / -15.42583; -72.33861 (Пука Маурас) -
Кархуаразо 5,112 16,772 14 ° 19′55 ″ С. 73 ° 45′25 ″ В. / 14.33194 ° S 73.75694 ° W / -14.33194; -73.75694 (Кархуаразо) -
Дженчана 3,600 11,800 15 ° 31′13 ″ С. 72 ° 20′44 ″ В. / 15.52028 ° S 72.34556 ° W / -15.52028; -72.34556 (Дженчана) -
Касири 5,650 18,537 17 ° 28′12 ″ С. 69 ° 48′47 ″ В. / 17.47 ° S 69.813 ° W / -17.47; -69.813 (Касири) Голоцен
Сабанкая 5,967 19,577 15 ° 47′S 71 ° 51′W / 15,78 ° S 71,85 ° W / -15.78; -71.85 (Сабанкая) 2017
Сара Сара 5,522 18,117 15 ° 20′S 73 ° 27′W / 15.33 ° S 73.45 ° W / -15.33; -73.45 (Сара Сара) -
Солимана 6,093 19,990 15 ° 24′36 ″ С. 72 ° 53′35 ″ В. / 15.41000 ° S 72.89306 ° W / -15.41000; -72.89306 (Солимана) -
Тиксани 5,408 17,743 16 ° 45′18 ″ С. 70 ° 35′42 ″ В. / 16.755 ° S 70.595 ° W / -16.755; -70.595 (Тиксани) -
Тутупака 5,815 19,078 17 ° 01′30 ″ С. 70 ° 21′29 ″ В. / 17.025 ° S 70.358 ° W / -17.025; -70.358 (Тутупака) -
Тикшо 3,860 12,664 15 ° 29′05 ″ С. 72 ° 22′43 ″ В. / 15.48472 ° S 72.37861 ° W / -15.48472; -72.37861 (Тикшо) -
Убинас 5,672 18,609 16 ° 21′18 ″ С. 70 ° 54′11 ″ В. / 16.355 ° S 70.903 ° W / -16.355; -70.903 (Убинас) 2008
Hualca Hualca 6,025 19,767 15 ° 49′S 71 ° 53′W / 15.817 ° S 71.883 ° W / -15.817; -71.883 (Hualca Hualca) -
Хуайнапутина 4,850 15,912 16 ° 36′29 ″ С. 70 ° 51′00 ″ Вт / 16.608 ° S 70.85 ° W / -16.608; -70.85 (Хуайнапутина) 1600
Янамаурас 3,761 12,339 15 ° 29′02 ″ С. 72 ° 21′06 ″ / 15.48389 ° S 72.35167 ° W / -15.48389; -72.35167 (Янамаурас) -
Юкамане 5,550 18,208 17 ° 11′S 70 ° 12′W / 17,18 ° S 70,20 ° W / -17.18; -70.20 (Юкамане) 1902

Ескертулер

  1. ^ Peakware World Mountain энциклопедиясы, «Coropuna». Peakware.com. Архивтелген түпнұсқа 2016-03-04., 2007 жылдың 27 желтоқсанында алынды
  2. ^ Peakware World Mountain энциклопедиясы, «Перудағы жанартаулар тізімі». Peakware.com. Архивтелген түпнұсқа 2016-03-04., 2007 жылдың 27 желтоқсанында алынды
  3. ^ Peakware World Mountain энциклопедиясы, «Перудағы жанартаулар тізімі». Peakware.com. Архивтелген түпнұсқа 2016-03-04., 2007 жылдың 27 желтоқсанында алынды

Әдебиеттер тізімі