Айдың тұтылуына арналған саросериялардың тізімі - List of saros series for lunar eclipses

Айдың тұтылуы олар бойынша топтастырылған сарос нөмірі, әр серия 1200 мен 1600 жылға дейін созылады және 69-дан 89-ға дейін айдың тұтылуын қамтиды. Жұп сериялы Ай тұтылу Ай орбитасының көтерілу торабында болады, ал тақ сериялар төмендейтін түйіндерде болады.

Сериялар -20-дан 183-ке дейін индекстелді (б.з.д. 2000 ж.ж. және 3000 ж.ж. аралығында), оқиғалар қорытындыланды:[1][2][3]

Әрбір серия күннің тұтылуынан, ішінара тұтылуға, содан кейін толық тұтылуға ауысудан басталады, содан кейін ішінара және пенумбральды қалпына келеді. Әр тип бойынша санақ төменде ретімен келтірілген. Ескертпелер екі ерекшелікті көрсетеді:

  • Saros 4 2 пенумбралдан басталды, 7 күн тұтылғаннан кейін (пенумбра айды мүлдем жіберіп алды) және жартылай тұтылу жалғасқанға дейін тағы 11 пенумбралдан басталды.
  • Saros 13 11 пенумбральдан, 7 жартылай, тағы 3 пенумбралдан (умбраны жіберіп алған айдан) басталды, және тұтастай тұтылуымен жалғасқанға дейін тағы 11 жартылай басталды.
Айдың тұтылу саросы сериясы (-20-дан 183-ке дейін)
Сарос
серия
СанақҰзындық
(жылдар)
Біріншіден
тұтылу
Соңғы
тұтылу
Түрлері бойынша санайды
Қалам.Пар.Толық.Пар.Қалам.Ескертулер
−20731298.1−3250 1 сәуір−1952 ж. 18 мамыр82013239
−19731298.1−3221 11 наурыз231923 ж. 28 сәуір7927228
−18751334.2−3228 29 қаңтар−1894 8 сәуір91027821
−17731298.1−3109 03 наурыз−1811 20 сәуір7826824
−16751334.2−3116 20 қаңтар−1782 31 наурыз9729921
−15871550.5−3322 12 тамыз−1771 27 ақпан22829622
−14881568.6−3239 24 тамыз−1670 ж. 23 наурыз23627725
−13871550.5−3192 14 тамыз−1641 03 наурыз21729822
−12841496.5−3199 шілде 03−1703 18 желтоқсан23829618
−11881568.6−3134 шілде 05−1565 ақпан 0125626823
−10831478.4−3069 шілде 06−1591 10 желтоқсан21829718
−9731298.1−3058 маусым 05−1760 23 шілде21102877
−8741316.2−2993 маусым 7−1677 05 тамыз24724109
−7741316.2−2946 28 мамыр−1630 27 шілде11192798
−6731298.1−2917 8 мамыр−1619 25 маусым82318177
−5731298.1−2852 9 мамыр−1554 26 маусым102111238
−4721280.1−2787 10 мамыр−1507 17 маусым72214227
−3731298.1−2776 9 сәуір−1478 28 мамыр72413218
−2731298.1−2711 11 сәуір−1413 29 мамыр82211239
−1721280.1−2646 12 сәуір−1366 20 мамыр62115237
0741316.2−2653 01 наурыз−1337 30 сәуір812251811
1731298.1−2570 14 наурыз−1272 30 сәуір81914923
2731298.1−2523 03 наурыз−1225 22 сәуір78281812
3761352.2−2567 30 желтоқсан211214 21 наурыз11829721
4781514.5−2646 қазан 06−1131 сәуір 21382572513N = 2N + 7 (жіберіп алу) + 11N бастап
5771370.3−2455 22 желтоқсан−1084 24 наурыз11729822
6861532.5−2624 тамыз 04−1091 10 ақпан22829621
7891586.6−2595 16 шілде−1008 22 ақпан25726724
8861532.5−2494 08 тамыз−0961 ақпан 1321729722
9751334.2−2501 26 маусым−1167 қыркүйек 052292879
10741316.2−2454 17 маусым−1138 15 тамыз2572589
11741316.2−2371 29 маусым−1055 27 тамыз2182889
12731298.1−2360 28 мамыр−1062 17 шілде9222787
13731298.1−2313 20 мамыр−1015 шілде 0614181320811N + 7P + 3N + 11P бастап
14731298.1−2230 01 маусым−0932 19 шілде92014228
15731298.1−2219 30 сәуір−0921 19 маусым72315217
16731298.1−2172 21 сәуір−0874 8 маусым82411219
17721280.1−2089 4 мамыр−0809 11 маусым72113247
18731298.1−2078 2 сәуір−0780 21 мамыр72116218
19731298.1−2031 ж. 24 наурыз−0733 11 мамыр823111219
20721280.1−1948 ж. 05 сәуір−0668 12 мамыр7925229
21741316.2−1955 ж. 22 ақпан−0639 23 сәуір88281119
22741316.2−1926 ақпан 02−0610 сәуір 210925723
23731298.1−1825 ақпан 25−0527 14 сәуір8628922
24851514.5−2031 16 қыркүйек−0516 14 наурыз20729821
25871550.5−2038 тамыз 06−0487 21 ақпан24826722
26851514.5−1919 қыркүйек 09−0404 06 наурыз21628822
27851514.5−1926 жылғы 28 шілде−0411 23 қаңтар22729720
28741316.2−1897 шілде 09−0581 қыркүйек 062472779
29831478.4−1814 шілде 21−0336 24 желтоқсан22727819
30741316.2−1803 19 маусым−0487 18 тамыз20102978
31731298.1−1774 30 мамыр−0476 17 шілде221024107
32731298.1−1673 23 маусым−0375 09 тамыз191014228
33731298.1−1662 22 мамыр−0364 10 шілде82217197
34721280.1−1615 13 мамыр−0335 19 маусым82313208
35721280.1−1532 25 мамыр−0252 шілде 0182012248
36731298.1−1521 ж. 24 сәуір−0223 11 маусым72215227
37721280.1−1492 сәуір, 03−0212 10 мамыр82412199
38721280.1−1391 27 сәуір−0111 маусым 371914239
39731298.1−1380 26 наурыз−0082 14 мамыр71026219
40731298.1−1369 ақпан 24−0071 12 сәуір91025821
41731298.1−1268 18 наурыз0030 6 мамыр8726923
42741316.2−1275 ақпан 040041 05 сәуір9729920
43851514.5−1463 қыркүйек 070052 04 наурыз22827721
44761352.2991199 қаңтар 060153 27 наурыз12627724
45851514.5−1351 29 тамыз0164 25 ақпан21729721
46761352.2−1358 19 шілде−0006 08 қазан24827611
47861532.5−1275 31 шілде0258 ақпан 0524626822
48751334.2−1228 шілде 210106 30 қыркүйек21829710
49731298.1211217 21 маусым0081 тамыз 082292778
50731298.1−1134 шілде 030164 20 тамыз22822129
51731298.1−1105 13 маусым0193 31 шілде111926107
52721280.1−1076 23 мамыр0204 29 маусым82315197
53721280.1−0993 05 маусым0287 12 шілде102011238
54721280.1−946 26 мамыр0334 шілде 0372115227
55721280.1−0935 25 сәуір0345 01 маусым72413208
56721280.1−0852 7 мамыр0428 маусым 1382111239
57731298.1−0823 16 сәуір0475 маусым 0571917228
58731298.1−0812 16 наурыз0486 4 мамыр812241217
59711262.1−0711 9 сәуір0551 6 мамыр71221823
60731298.1Mar0700 08 наурыз0598 27 сәуір88271119
61781388.3−0780 13 желтоқсан0609 26 наурыз14828721
62741316.2−0624 ақпан 080692 6 сәуір10726724
63821460.4−0722 қараша 030739 29 наурыз17728822
64841496.5−0783 20 тамыз0714 ақпан 0422828719
65861532.5−0736 11 тамыз0797 16 ақпан24725822
66841496.5−0671 12 тамыз0826 27 қаңтар21729819
67731298.1−0660 11 шілде0638 30 тамыз2192878
68721280.1−0595 14 шілде0685 20 тамыз23823108
69731298.1−0530 15 шілде0768 қыркүйек 0119927108
70721280.1−0519 13 маусым0761 21 шілде92125107
71721280.1−0472 маусым 40808 11 шілде122011218
72721280.1−0389 17 маусым0891 25 шілде82014228
73721280.1−0378 16 мамыр0902 23 маусым72314217
74721280.1−0331 7 мамыр0949 13 маусым92211219
75721280.1−0266 8 мамыр1014 15 маусым72114237
76731298.1−0255 7 сәуір1043 26 мамыр81917209
77721280.1−0190 сәуір 91090 16 мамыр82113822
78721280.1−0125 10 сәуір1155 18 мамыр79251912
79731298.1−0132 27 ақпан1166 17 сәуір9828820
80741316.2−0103 ақпан 071213 сәуір 0611826623
81741316.2−0020 19 ақпан1296 19 сәуір9727922
82841496.5Sep0208 21 қыркүйек1289 наурыз 0820829720
83841496.5−0197 22 тамыз1300 ақпан 0524726720
84841496.5Sep0096 13 қыркүйек1401 ақпан 2821628821
85761352.2−0103 тамыз 021249 23 қазан22828711
86731298.1−0074 13 шілде1224 тамыз 302482588
87731298.10027 тамыз 061325 қыркүйек 2321726109
88721280.10038 шілде 051318 тамыз 1212182697
89721280.10067 15 маусым1347 23 шілде112115178
90721280.10150 27 маусым1430 тамыз 04121713228
91721280.10179 07 маусым1459 15 шілде72215217
92711262.10208 17 мамыр1470 маусым 1382312208
93711262.10291 30 мамыр1553 25 маусым82012247
94711262.10320 9 мамыр1582 маусым 0662116217
95711262.10349 19 сәуір1611 26 мамыр723121217
96711262.10432 1 мамыр1694 маусым 07713202011
97721280.10443 31 наурыз1723 20 мамыр79271217
98741316.20436 18 ақпан1752 28 сәуір101025722
99721280.10555 24 наурыз1835 12 мамыр8726823
100791406.30439 06 желтоқсан1846 11 сәуір15729820
101831478.40360 қыркүйек 111839 ақпан 2822827620
102841496.50461 қазан 051958 ж. 04 сәуір21626823
103821460.40472 қыркүйек 031933 10 ақпан21729718
104721280.10483 04 тамыз1763 қыркүйек 222292678
105731298.10566 16 тамыз1864 15 қазан22725910
106731298.10595 27 шілде1893 25 қыркүйек19102798
107721280.10606 26 маусым1886 14 тамыз122023107
108721280.10689 шілде 081969 ж. 27 тамыз201012228
109711262.10736 27 маусым1998 ж. 08 тамыз82017197
110721280.10747 28 мамыр2027 шілде 1882313208
111711262.10830 10 маусым2092 19 шілде92011238
112721280.10859 20 мамыр2139 шілде 1272115227
113711262.10888 29 сәуір2150 10 маусым723131810
114711262.10971 13 мамыр2233 22 маусым819131219
115721280.11000 21 сәуір2280 маусым 1379261911
116731298.10993 11 наурыз2291 14 мамыр9927820
117711262.11094 3 сәуір2356 15 мамыр8924723
118731298.11105 наурыз 022403 7 мамыр9728821
119821460.40935 14 қазан2396 25 наурыз20828620
120831478.41000 16 қазан2479 сәуірдің 0721725723
121821460.41047 қазан 062508 18 наурыз20629720
122741316.21022 14 тамыз2338 29 қазан2282879
123721280.11087 16 тамыз2367 қазан 082462589
124731298.11152 17 тамыз2450 қазан 212082889
125721280.11163 17 шілде2443 қыркүйек 0917132697
126701244.01228 шілде 182472 19 тамыз22814197
127721280.11275 шілде 092555 қыркүйек 02111816207
128711262.11304 18 маусым2566 тамыз 0272315197
129711262.11351 10 маусым2613 шілде 24102111218
130711262.11416 маусым 102678 26 шілде82014227
131721280.11427 10 мамыр2707 шілде 0772215208
132711262.11492 ж. 12 мамыр2754 26 маусым821121119
133711262.11557 13 мамыр2819 маусым 29713212010
134721280.11550 сәуір 12830 28 мамыр810261018
135711262.11615 сәуір 132877 18 мамыр91023722
136721280.11680 сәуір 132960 маусым 018727822
137781388.31564 17 желтоқсан2953 20 сәуір15828720
138821460.41521 15 қазан2982 30 наурыз22726621
139791406.31658 09 желтоқсан3065 13 сәуір16727821
140771370.31597 25 қыркүйек2968 қаңтар 0620828714
141721280.11608 25 тамыз2888 11 қазан2472678
142731298.11709 қыркүйек 193007 17 қараша21726910
143721280.11720 18 тамыз3000 қазан 0519102788
144711262.11749 29 шілде3011 қыркүйек 0422920128
145711262.11832 11 тамыз3094 16 қыркүйек181015208
146721280.11843 11 шілде3123 29 тамыз92017197
147701244.01890 шілде 023134 шілде 2882312198
148701244.01973 15 шілде3217 тамыз 0982012237
149711262.11984 ж. 13 маусым3246 20 шілде72115217
150711262.12013 25 мамыр3275 30 маусым823121513
151711262.12096 маусым 063358 шілде 13818142110
152721280.12107 7 мамыр3387 23 маусым810251514
153711262.12136 16 сәуір3398 22 мамыр91024820
154711262.12237 10 мамыр3499 16 маусым7825823
155731298.12212 18 наурыз3510 17 мамыр9828820
156811442.42060 қараша 083503 сәуір 0520827620
157731298.12306 01 наурыз3604 27 сәуір11626822
158811442.42154 21 қазан3597 17 наурыз20728818
159731298.12147 қыркүйек 093445 қараша 072382679
160721280.12248 қазан 033528 19 қараша21725811
161731298.12259 қыркүйек 023557 31 қазан2092789
162711262.12288 тамыз 123550 қыркүйек 1919122497
163701244.02371 27 тамыз3615 қыркүйек 2021813208
164711262.12400 тамыз 053662 қыркүйек 11101818187
165711262.12411 шілде 063673 11 тамыз92214197
166701244.02494 18 шілде3738 13 тамыз101911228
167711262.12541 шілде 093803 16 тамыз72015218
168711262.12552 маусым 083814 15 шілде822131810
169701244.02635 26 маусым3879 17 шілде819131317
170711262.12664 маусым 013926 шілде 09711241910
171711262.12675 1 мамыр3937 07 маусым81026819
172701244.02758 15 мамыр4002 маусым 088923822
173721280.12787 24 сәуір4067 11 маусым8727921
174791406.32635 16 желтоқсан4042 18 сәуір18827719
175741316.22791 ақпан 114107 20 сәуір14725721
176791406.32747 09 желтоқсан4154 11 сәуір18628819
177731298.12704 қазан 054002 желтоқсан 0321828610
178701244.02769 қазан 074013 қараша 012272489
179731298.12816 қыркүйек 274114 26 қараша20827810
180711262.12827 тамыз 284089 03 қазан19112687
181691226.02892 29 тамыз4118 қыркүйек 1322815177
182701244.02957 31 тамыз4201 26 қыркүйек141415207
183701244.02968 30 шілде4212 26 тамыз82116187

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі