Кіші планеталар тізімі: 529001–530000 - Википедия - List of minor planets: 529001–530000

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, шағын планетадан бастап 529001-ден 530000-ға дейін, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

529001–529100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
5290012009 HP1102009 жылғы 18 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5290022009 штаб11021 сәуір, 2009 жЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,2 кмMPC · JPL
5290032009 HS1102009 жылғы 30 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 820 мMPC · JPL
5290042009 ж11019 сәуір, 2009 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 900 мMPC · JPL
5290052009 JE12 қыркүйек 2007 жКаталинаCSSH750 мMPC · JPL
5290062009 БК2009 жылғы 1 мамырКитт шыңыҒарыш сағаты · 710 мMPC · JPL
5290072009 JQ42009 жылғы 24 сәуірКаталинаCSS · 2,7 кмMPC · JPL
5290082009 JG721 сәуір, 2009 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 590 мMPC · JPL
5290092009 БК112009 жылғы 15 мамырКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,2 кмMPC · JPL
5290102009 JM122009 жылғы 2 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,7 кмMPC · JPL
5290112009 JW122009 жылғы 18 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыH680 мMPC · JPL
5290122009 JX152009 жылғы 18 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 750 мMPC · JPL
5290132009 JP192009 жылғы 13 мамырКитт шыңыҒарыш сағаты · 590 мMPC · JPL
5290142009 JQ192009 жылғы 15 мамырКитт шыңыҒарыш сағаты · 3,1 кмMPC · JPL
5290152009 KA92009 жылғы 3 мамырКитт шыңыҒарыш сағаты · 520 мMPC · JPL
5290162009 ж102009 жылғы 20 сәуірЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,5 кмMPC · JPL
5290172009 KY112009 жылғы 18 сәуірЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 570 мMPC · JPL
5290182009 ж122009 жылғы 18 сәуірЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,1 кмMPC · JPL
5290192009 KM122009 жылғы 18 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 3,2 кмMPC · JPL
5290202009 KA142009 жылғы 27 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 680 мMPC · JPL
5290212009 KX172009 жылғы 29 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,3 кмMPC · JPL
5290222009 КП182009 жылғы 27 мамырКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,3 кмMPC · JPL
5290232009 ж1928 мамыр 2009 жЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,8 кмMPC · JPL
5290242009 ж192003 жылғы 25 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 3,5 кмMPC · JPL
5290252009 KE232009 жылғы 24 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 590 мMPC · JPL
5290262009 KM262009 жылғы 26 мамырКаталинаCSS · 2,7 кмMPC · JPL
5290272009 ж3828 мамыр 2009 жЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 900 мMPC · JPL
5290282009 ж32009 жылғы 12 маусымКитт шыңыҒарыш сағаты · 900 мMPC · JPL
5290292009 LJ72009 жылғы 1 маусымЛеммон тауыЛеммон тауына шолуH710 мMPC · JPL
5290302009 ME82009 жылғы 27 маусымЛа-СаграMallorca Obs. · 860 мMPC · JPL
5290312009 ж. Депутат1027 тамыз 2005 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5290322009 NA2009 жылғы 1 шілдеЛа-СаграMallorca Obs.AMO + 1 км1,1 кмMPC · JPL
5290332009 ж2009 жылғы 13 шілдеЛа-СаграMallorca Obs. · 1,2 кмMPC · JPL
5290342009 ж2009 жылғы 16 шілдеЛа-СаграMallorca Obs. · 1,8 кмMPC · JPL
5290352009 ж12009 жылғы 18 шілдеSandlotГ. Хаг · 1,5 кмMPC · JPL
5290362009 ж52009 жылғы 25 шілдеЛа-СаграMallorca Obs. · 2,0 кмMPC · JPL
5290372009 ж92009 жылғы 28 шілдеЛа-СаграMallorca Obs. · 1,2 кмMPC · JPL
5290382009 ж112009 жылғы 27 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,6 кмMPC · JPL
5290392009 НЕМЕСЕ132009 жылғы 27 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5290402009 ж172009 жылғы 28 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 780 мMPC · JPL
5290412009 ж222009 жылғы 29 шілдеЛа-СаграMallorca Obs. · 1,8 кмMPC · JPL
5290422009 OY222009 жылғы 19 шілдеСидинг көктеміSSS · 1,2 кмMPC · JPL
5290432009 ж252007 жылғы 27 қаңтарЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,4 кмMPC · JPL
5290442009 OZ252009 жылғы 27 шілдеКаталинаCSS · 820 мMPC · JPL
5290452009 ж262009 жылғы 29 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5290462009 ж262009 жылғы 30 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5290472009 PV10 тамыз 2009 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5290482009 ж12009 жылғы 14 тамызSandlotГ. Хаг · 1,5 кмMPC · JPL
5290492009 PJ22009 жылғы 29 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5290502009 PY22009 жылғы 14 тамызСидинг көктеміSSS · 1,6 кмMPC · JPL
5290512009 ж32009 жылғы 27 шілдеЛа-СаграMallorca Obs. · 3,7 кмMPC · JPL
5290522009 PA52009 жылғы 15 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 2,1 кмMPC · JPL
5290532009 компьютер610 тамыз 2009 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5290542009 PQ62009 жылғы 23 маусымЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 3,5 кмMPC · JPL
5290552009 PN102009 жылғы 28 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,5 кмMPC · JPL
5290562009 ж112009 жылғы 15 тамызКаталинаCSS · 1,8 кмMPC · JPL
5290572009 ж132009 жылғы 15 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 1,7 кмMPC · JPL
5290582009 PZ202009 жылғы 15 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5290592009 ЖБ2122 қазан, 2005 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5290602009 QB52009 жылғы 16 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 680 мMPC · JPL
5290612009 QJ82009 жылғы 16 тамызКаталинаCSS · 1,4 кмMPC · JPL
5290622009 QD112009 жылғы 19 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL
5290632009 ж142009 жылғы 16 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5290642009 QK162009 жылғы 16 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 650 мMPC · JPL
5290652009 QC192009 жылғы 17 тамызСидинг көктеміSSS · 1,7 кмMPC · JPL
5290662009 QN222009 жылғы 20 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 1,2 кмMPC · JPL
5290672009 QD232009 жылғы 18 тамызКаталинаCSS · 980 мMPC · JPL
5290682009 QG232009 жылғы 16 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 1,8 кмMPC · JPL
5290692009 QF242009 жылғы 16 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 820 мMPC · JPL
5290702009 QA272009 жылғы 23 тамызДаубанФ.Кугель · 2,3 кмMPC · JPL
5290712009 QQ282009 жылғы 19 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 2,2 кмMPC · JPL
5290722009 QU282009 жылғы 18 тамызКаталинаCSS · 900 мMPC · JPL
5290732009 ж3021 тамыз 2009 жSocorroСАҒЫЗ · 2,1 кмMPC · JPL
5290742009 QH322009 жылғы 20 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 620 мMPC · JPL
5290752009 ж332009 жылғы 24 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 1,9 кмMPC · JPL
5290762009 QJ382009 жылғы 28 тамызКаталинаCSS · 1,7 кмMPC · JPL
5290772009 QH392009 жылғы 20 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5290782009 QS392009 жылғы 20 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 620 мMPC · JPL
5290792009 QF402009 жылғы 25 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 1,8 кмMPC · JPL
5290802009 QD432009 жылғы 15 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,1 кмMPC · JPL
5290812009 ж452009 жылғы 27 тамызБергиш ГладбахУ.Бикель · 2,4 кмMPC · JPL
5290822009 ж472009 жылғы 28 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 1,9 кмMPC · JPL
5290832009 QA522009 жылғы 18 тамызКаталинаCSS · 1,8 кмMPC · JPL
5290842009 ж522009 жылғы 20 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5290852009 ж532009 жылғы 17 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 860 мMPC · JPL
5290862009 QZ532009 жылғы 19 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,3 кмMPC · JPL
5290872009 QR542009 жылғы 27 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5290882009 QS5921 тамыз 2009 жSocorroСАҒЫЗ · 1,3 кмMPC · JPL
5290892009 ж622009 жылғы 28 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 3,5 кмMPC · JPL
5290902009 QD642009 жылғы 18 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,2 кмMPC · JPL
5290912009 RJ42009 жылғы 15 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5290922009 RR72009 жылғы 20 тамызSocorroСАҒЫЗ · 2,7 кмMPC · JPL
5290932009 RV122009 жылғы 12 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағатыH620 мMPC · JPL
5290942009 RO132009 жылғы 12 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5290952009 RS182009 жылғы 28 тамызКаталинаCSS · 980 мMPC · JPL
5290962009 RR202009 жылғы 14 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,8 кмMPC · JPL
5290972009 RQ212009 жылғы 28 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 3,4 кмMPC · JPL
5290982009 RJ232009 жылғы 29 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 2,3 кмMPC · JPL
5290992009 RG262009 жылғы 13 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ · 1,8 кмMPC · JPL
5291002009 RQ292009 жылғы 14 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 680 мMPC · JPL

529101–529200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
5291012009 RA322009 жылғы 14 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291022009 RD392009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 780 мMPC · JPL
5291032009 RM392009 жылғы 18 тамызКаталинаCSS · 860 мMPC · JPL
5291042009 RQ422009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291052009 RZ422009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291062009 ж442009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5291072009 RX442009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291082009 ж452009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,2 кмMPC · JPL
5291092009 ж462009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 940 мMPC · JPL
5291102009 RO472009 жылғы 14 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ · 2,1 кмMPC · JPL
5291112009 RP482009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 780 мMPC · JPL
5291122009 RM512009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,0 кмMPC · JPL
5291132009 RX522009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,9 кмMPC · JPL
5291142009 RH582009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,3 кмMPC · JPL
5291152009 RX602009 жылғы 16 тамызКаталинаCSS · 1,1 кмMPC · JPL
5291162009 ТК722009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,5 кмMPC · JPL
5291172009 ж. РФ732009 жылғы 15 қыркүйекКаталинаCSS · 1,8 кмMPC · JPL
5291182009 ж742009 жылғы 14 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH620 мMPC · JPL
5291192009 ж752009 жылғы 14 қыркүйекКаталинаCSS · 2,5 кмMPC · JPL
5291202009 RN752009 жылғы 14 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ · 1,5 кмMPC · JPL
5291212009 ж12009 жылғы 19 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,8 кмMPC · JPL
5291222009 ж42009 жылғы 17 тамызКаталинаCSS · 1,3 кмMPC · JPL
5291232009 SJ1121 желтоқсан, 2006 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5291242009 SC122009 жылғы 18 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,2 кмMPC · JPL
5291252009 SC162009 жылғы 15 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 3,1 кмMPC · JPL
5291262009 SP182009 жылғы 13 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ · 1,8 кмMPC · JPL
5291272009 SJ212009 жылғы 18 қыркүйекКаталинаCSS · 2,5 кмMPC · JPL
5291282009 ж222009 жылғы 30 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,8 кмMPC · JPL
5291292009 ж262009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,8 кмMPC · JPL
5291302009 ж262009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,0 кмMPC · JPL
5291312009 ж332009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,6 кмMPC · JPL
5291322009 SP342009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5291332009 ж342009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,6 кмMPC · JPL
5291342009 SP372009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,6 кмMPC · JPL
5291352009 SZ372009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291362009 ж402009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағатыH680 мMPC · JPL
5291372009 ж432009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5291382009 ж482009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 680 мMPC · JPL
5291392009 ж502009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5291402009 ж522009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291412009 ж532009 жылғы 17 қыркүйекКаталинаCSS · 1,2 кмMPC · JPL
5291422009 SA572009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,9 кмMPC · JPL
5291432009 ж572009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,6 кмMPC · JPL
5291442009 SA592009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5291452009 ж672009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL
5291462009 SP712009 жылғы 17 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,3 кмMPC · JPL
5291472009 ж712009 жылғы 27 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5291482009 ж722009 жылғы 17 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 650 мMPC · JPL
5291492009 SF752009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291502009 ж752009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,4 кмMPC · JPL
5291512009 SJ812009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 820 мMPC · JPL
5291522009 ж9811 қыркүйек, 2009 жКаталинаCSS · 1,6 кмMPC · JPL
5291532009 ж992009 жылғы 22 қыркүйекЛа-СаграMallorca Obs. · 2,3 кмMPC · JPL
5291542009 SC1032009 жылғы 25 қыркүйекЛа-СаграMallorca Obs. · 1,8 кмMPC · JPL
5291552009 ж1052009 жылғы 14 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ · 2,0 кмMPC · JPL
5291562009 SX11227 қазан 2005 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291572009 SJ1142009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291582009 ж1152009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,1 кмMPC · JPL
5291592009 ж1182009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 750 мMPC · JPL
5291602009 ж1182009 жылғы 28 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291612009 ж1212003 жылғы 29 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,5 кмMPC · JPL
5291622009 ж1222009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағатысыни680 мMPC · JPL
5291632009 ж1222009 жылғы 28 тамызSocorroСАҒЫЗ · 2,3 кмMPC · JPL
5291642009 SA1262009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5291652009 SJ1272009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5291662009 SF1292009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291672009 SK1292009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 710 мMPC · JPL
5291682009 SZ1292009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL
5291692009 ж1342009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291702009 SA1372009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5291712009 ж1392009 жылғы 19 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 860 мMPC · JPL
5291722009 ж1482009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 620 мMPC · JPL
5291732009 ж1502009 жылғы 27 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 3,7 кмMPC · JPL
5291742009 SF1502009 жылғы 20 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,6 кмMPC · JPL
5291752009 ж1512009 жылғы 14 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ · 820 мMPC · JPL
5291762009 ж1582009 жылғы 20 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291772009 SK1602009 жылғы 20 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291782009 ж1612009 жылғы 19 тамызЛа-СаграMallorca Obs. · 2,1 кмMPC · JPL
5291792009 ж1642009 жылғы 21 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,9 кмMPC · JPL
5291802009 ж1662009 жылғы 28 тамызКаталинаCSS · 2,3 кмMPC · JPL
5291812009 ж1712009 жылғы 17 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291822009 ж1882009 жылғы 21 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291832009 SF1882009 жылғы 21 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,8 кмMPC · JPL
5291842009 SC1922009 жылғы 22 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 710 мMPC · JPL
5291852009 SZ1962009 жылғы 19 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291862009 ж1992009 жылғы 22 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,0 кмMPC · JPL
5291872009 SA2052009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 3,2 кмMPC · JPL
5291882009 SF2082009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291892009 SA2092009 жылғы 15 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5291902009 ж2092009 жылғы 23 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5291912009 ж2122005 жылғы 27 желтоқсанЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,6 кмMPC · JPL
5291922009 ж2152009 жылғы 24 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,7 кмMPC · JPL
5291932009 ж22427 қараша, 2006 жЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 980 мMPC · JPL
5291942009 SA2352009 жылғы 18 қыркүйекКаталинаCSS · 1,2 кмMPC · JPL
5291952009 ж2352009 жылғы 18 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,3 кмMPC · JPL
5291962009 SK2412009 жылғы 18 қыркүйекКаталинаCSS · 1,1 кмMPC · JPL
5291972009 ж2432009 жылғы 18 қыркүйекКаталинаCSS · 2,3 кмMPC · JPL
5291982009 ж2486 қаңтар, 2006 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5291992009 SX2502009 жылғы 20 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,8 кмMPC · JPL
5292002009 ж2622005 жылғы 2 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL

529201–529300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
5292012009 ж2672009 жылғы 23 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,0 кмMPC · JPL
5292022009 ж2692009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 860 мMPC · JPL
5292032009 ж2692009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL
5292042009 SC2762009 жылғы 29 шілдеКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5292052009 ж2792009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5292062009 SJ2802009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL
5292072009 SA2882009 жылғы 25 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,2 кмMPC · JPL
5292082009 SF2882009 жылғы 25 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 880 мMPC · JPL
5292092009 ж2882009 жылғы 25 қыркүйекКаталинаCSS · 1,9 кмMPC · JPL
5292102009 SP2912009 жылғы 25 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL
5292112009 SX3012009 жылғы 29 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 780 мMPC · JPL
5292122009 ж3042009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 920 мMPC · JPL
5292132009 ж3112009 жылғы 20 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,4 кмMPC · JPL
5292142009 SC3122009 жылғы 18 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5292152009 ж3242009 жылғы 25 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 3,4 кмMPC · JPL
5292162009 SZ3272009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,3 кмMPC · JPL
5292172009 ж3302009 жылғы 17 тамызКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,9 кмMPC · JPL
5292182009 ж3332009 жылғы 24 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,3 кмMPC · JPL
5292192009 ж3342009 жылғы 26 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,5 кмMPC · JPL
5292202009 ж3382009 жылғы 20 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,7 кмMPC · JPL
5292212009 ж3412009 жылғы 25 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,1 кмMPC · JPL
5292222009 ж3452009 жылғы 19 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,5 кмMPC · JPL
5292232009 ж3452009 жылғы 19 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 960 мMPC · JPL
5292242009 ж3492009 жылғы 17 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,9 кмMPC · JPL
5292252009 SP3512009 жылғы 26 қыркүйекКаталинаCSS · 1,3 кмMPC · JPL
5292262009 ж3522009 жылғы 25 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 4,2 кмMPC · JPL
5292272009 ж3522009 жылғы 17 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 680 мMPC · JPL
5292282009 ж3572009 жылғы 26 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 680 мMPC · JPL
5292292009 ж3592009 жылғы 26 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,5 кмMPC · JPL
5292302009 ж3692009 жылғы 30 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,4 кмMPC · JPL
5292312009 SJ37021 ақпан, 2007 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 1,2 кмMPC · JPL
5292322009 SK37026 қараша 2005 жЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,2 кмMPC · JPL
5292332009 ж3702009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,2 кмMPC · JPL
5292342009 ж3712009 жылғы 19 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,1 кмMPC · JPL
5292352009 ж3712009 жылғы 22 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 940 мMPC · JPL
5292362009 SP3717 сәуір, 2007Леммон тауыЛеммон тауына шолу · 2,3 кмMPC · JPL
5292372009 ж3722009 жылғы 20 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 750 мMPC · JPL
5292382009 ж3722009 жылғы 22 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,0 кмMPC · JPL
5292392009 SP3722007 жылғы 14 наурызЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,6 кмMPC · JPL
5292402009 ж62009 жылғы 12 қазандаЛа-СаграMallorca Obs. · 4,1 кмMPC · JPL
5292412009 TL72009 жылғы 29 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,9 кмMPC · JPL
5292422009 ж92009 жылғы 12 қазандаЛеммон тауыЛеммон тауына шолуH590 мMPC · JPL
5292432009 TJ142009 жылғы 20 қыркүйекЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,8 кмMPC · JPL
5292442009 TX152009 жылғы 1 қазанЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,7 кмMPC · JPL
5292452009 TQ1827 қазан 2005 жКитт шыңыҒарыш сағаты · 680 мMPC · JPL
5292462009 ж2011 қазан 2009 жЛа-СаграMallorca Obs. · 3,7 кмMPC · JPL
5292472009 ж2111 қазан 2009 жЛа-СаграMallorca Obs. · 2,8 кмMPC · JPL
5292482009 ж222009 жылғы 16 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,0 кмMPC · JPL
5292492009 TX232009 жылғы 14 қазанЛеммон тауыЛеммон тауына шолу · 1,1 кмMPC · JPL
5292502009 TL262009 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты · 2,0 кмMPC · JPL
