Кіші планеталар тізімі: 247001–248000 - Википедия - List of minor planets: 247001–248000

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, кіші планета нөмірінен 247001-ден 248000-ға дейін, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

247001–247100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2470011999 VL601999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗДОР2,4 кмMPC · JPL
2470021999 VF641999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
2470031999 VJ791999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2470041999 VF1069 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗMAS1,2 кмMPC · JPL
2470051999 VQ1201999 жылғы 4 қарашаКитт шыңыҒарыш сағаты2,2 кмMPC · JPL
2470061999 VK1279 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,2 кмMPC · JPL
2470071999 VG14411 қараша 1999 жКаталинаCSSEOS4,0 кмMPC · JPL
2470081999 VY1471999 жылғы 14 қарашаSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
2470091999 VG15412 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,0 кмMPC · JPL
2470101999 VM1786 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗLIX5,1 кмMPC · JPL
2470111999 VU1919 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2470121999 VL1921999 жылғы 1 қарашаАндерсон МесаLONEOSV1,3 кмMPC · JPL
2470131999 VU1971999 жылғы 3 қарашаКаталинаCSS2,1 кмMPC · JPL
2470141999 VH2011999 жылғы 3 қарашаSocorroСАҒЫЗURS6,0 кмMPC · JPL
2470151999 VG2181999 жылдың 5 қарашасыSocorroСАҒЫЗ5,9 кмMPC · JPL
2470161999 БІЗ1228 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыEOS2,6 кмMPC · JPL
2470171999 XQ91999 жылғы 2 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағатыV1,1 кмMPC · JPL
2470181999 XE481999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗАЛА6,3 кмMPC · JPL
2470191999 XJ551999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗL419 кмMPC · JPL
2470201999 XM1081999 жылғы 4 желтоқсанКаталинаCSS5,3 кмMPC · JPL
2470211999 XH1991999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗBRA2,9 кмMPC · JPL
2470221999 XW2001999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ7,2 кмMPC · JPL
2470231999 XG2381999 жылғы 2 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,0 кмMPC · JPL
2470241999 XR2551999 жылғы 4 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағаты3,6 кмMPC · JPL
2470251999 YL71999 жылғы 27 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағаты3,0 кмMPC · JPL
2470261999 ж161999 жылғы 31 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағаты3,4 кмMPC · JPL
2470272000 AV253 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2470282000 AZ705 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,0 кмMPC · JPL
2470292000 ж923 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗH1,1 кмMPC · JPL
2470302000 ж1405 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗBRU3,8 кмMPC · JPL
2470312000 AW2147 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыTHM3,6 кмMPC · JPL
2470322000 ж1228 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты7:44,4 кмMPC · JPL
2470332000 BN4328 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,2 кмMPC · JPL
2470342000 CH769 ақпан 2000 жВишнян обсерваториясыК.Корлевич1,9 кмMPC · JPL
2470352000 DY242000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗKLI3,2 кмMPC · JPL
2470362000 EA312000 жылғы 5 наурызSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
2470372000 EF7210 наурыз, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAR1,8 кмMPC · JPL
2470382000 ET832000 жылғы 5 наурызSocorroСАҒЫЗMIT3,5 кмMPC · JPL
2470392000 ET1119 наурыз 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,0 кмMPC · JPL
2470402000 теңгерім11610 наурыз, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,6 кмMPC · JPL
2470412000 FJ126 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗEUP7,4 кмMPC · JPL
2470422000 FB5529 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2470432000 GS112000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗBRU5,5 кмMPC · JPL
2470442000 GA242000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ4,5 кмMPC · JPL
2470452000 GL1566 сәуір, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
2470462000 ГЗ1592000 жылғы 7 сәуірSocorroСАҒЫЗKLI2,9 кмMPC · JPL
2470472000 HB5129 сәуір 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2470482000 HJ10126 сәуір, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты5,6 кмMPC · JPL
2470492000 HY1012000 жылғы 27 сәуірАндерсон МесаLONEOS3,4 кмMPC · JPL
2470502000 жыл3111 мамыр, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты5,1 кмMPC · JPL
2470512000 LZ2000 жылғы 2 маусымОнджейовP. Pravec, П.Кушнирак4,1 кмMPC · JPL
2470522000 LP22000 жылғы 1 маусымКитт шыңыҒарыш сағатыМЕН ЖОҚ2,0 кмMPC · JPL
2470532000 NV192000 жылғы 5 шілдеАндерсон МесаLONEOS3,0 кмMPC · JPL
2470542000 OJ5330 шілде 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2470552000 OD562000 жылғы 29 шілдеАндерсон МесаLONEOSFLO1,1 кмMPC · JPL
2470562000 QW122 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2470572000 QO4024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ900 мMPC · JPL
2470582000 кв6228 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗTIR4,2 кмMPC · JPL
2470592000 QC8024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗMIT3,4 кмMPC · JPL
2470602000 QC9928 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2470612000 QF10028 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,6 кмMPC · JPL
2470622000 QN11525 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ820 мMPC · JPL
2470632000 QY12429 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗLIX5,2 кмMPC · JPL
2470642000 QE15631 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,2 кмMPC · JPL
2470652000 QZ21820 тамыз 2000 жАндерсон МесаLONEOSҚАЛАЙЫ3,4 кмMPC · JPL
2470662000 RV162000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2470672000 RS252000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗLIX4,8 кмMPC · JPL
2470682000 RJ282000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2470692000 RM312000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
2470702000 RN802000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ6,8 кмMPC · JPL
2470712000 RG832000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
2470722000 RH872000 жылғы 2 қыркүйекАндерсон МесаLONEOSFLO1,3 кмMPC · JPL
2470732000 RB892000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2470742000 RN1046 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
2470752000 SB220 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,8 кмMPC · JPL
2470762000 SM1523 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS4,6 кмMPC · JPL
2470772000 SD4024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2470782000 кв4024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2470792000 SE5223 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO800 мMPC · JPL
2470802000 SV5624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
2470812000 SS7224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2470822000 ST7324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAR  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg2,8 кмMPC · JPL
2470832000 кв8324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗTEL2,4 кмMPC · JPL
2470842000 SB11524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
2470852000 ST13623 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗSUL2,8 кмMPC · JPL
2470862000 SZ13723 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
2470872000 SC14524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2470882000 SS14624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO920 мMPC · JPL
2470892000 SP16321 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
2470902000 SH16523 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2470912000 SX17728 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2470922000 SD18721 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
2470932000 SJ2232000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗГТО3,8 кмMPC · JPL
2470942000 SJ24924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ860 мMPC · JPL
2470952000 SK26225 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2470962000 ST2902000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ5,0 кмMPC · JPL
2470972000 SL2942000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2470982000 SE29928 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
2470992000 SH29928 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗLIX5,6 кмMPC · JPL
2471002000 SE30530 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL

247101–247200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2471012000 SL31428 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
2471022000 SA31528 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗL514 кмMPC · JPL
2471032000 SL31730 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,4 кмMPC · JPL
2471042000 жыл34521 қыркүйек 2000 жКитт шыңыM. W. Buie980 мMPC · JPL
2471052000 кв34830 қыркүйек 2000 жАндерсон МесаLONEOS5,0 кмMPC · JPL
2471062000 TF61 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ980 мMPC · JPL
2471072000 TE161 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM4,0 кмMPC · JPL
2471082000 TG582 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2471092000 TT592 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOS3,4 кмMPC · JPL
2471102000 TS612 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2471112000 TZ633 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2471122000 UL19 қазан 2000 жНидвиллНидвилл Obs.EOS3,1 кмMPC · JPL
2471132000 UC122000 жылғы 18 қазанSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
2471142000 UA2324 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2471152000 UY4324 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2471162000 UQ5224 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2471172000 UJ6325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2471182000 Ұлыбритания6325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTRE3,9 кмMPC · JPL
2471192000 UP6325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2471202000 UJ7025 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2471212000 UL7429 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2471222000 UF7724 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
2471232000 UE9625 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
2471242000 UR9825 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2471252000 UQ10225 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,9 кмMPC · JPL
2471262000 UE10325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗBRG3,3 кмMPC · JPL
2471272000 VA122000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2471282000 VO182000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
2471292000 VQ332000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ6,3 кмMPC · JPL
2471302000 Вт412000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2471312000 VG432000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗNYS  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg2,5 кмMPC · JPL
2471322000 ТҚ1621 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗАЛА5,7 кмMPC · JPL
2471332000 WQ3820 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,2 кмMPC · JPL
2471342000 WQ3920 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
2471352000 WA7219 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2471362000 WS8220 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗURS6,9 кмMPC · JPL
2471372000 WR9221 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2471382000 WY9421 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗLIX6,4 кмMPC · JPL
2471392000 WP1042000 жылғы 27 қарашаЭскриджГ. ХагERI2,4 кмMPC · JPL
2471402000 ж11420 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2471412000 WD15329 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2471422000 WR15430 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗGER3,3 кмMPC · JPL
2471432000 WQ1902000 жылғы 18 қарашаАндерсон МесаLONEOS1,1 кмMPC · JPL
2471442000 ТҚ1902000 жылғы 18 қарашаАндерсон МесаLONEOSV980 мMPC · JPL
2471452000 XG72000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2471462000 XC124 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗГЭФ  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg3,0 кмMPC · JPL
2471472000 ХХ124 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗLIX6,9 кмMPC · JPL
2471482000 XR142000 жылғы 1 желтоқсанХалеакалаҰқыпты4,1 кмMPC · JPL
2471492000 XM234 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,7 кмMPC · JPL
2471502000 XP254 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2471512000 XR448 желтоқсан 2000 жБохюнсанY.-B. Джион, B.-C. Ли3,2 кмMPC · JPL
2471522000 XO467 желтоқсан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,8 кмMPC · JPL
2471532000 YH1021 желтоқсан, 2000SocorroСАҒЫЗАЛА5,9 кмMPC · JPL
2471542000 YA2128 желтоқсан 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыMEL6,0 кмMPC · JPL
2471552000 жыл2228 желтоқсан 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыURS6,6 кмMPC · JPL
2471562000 YH2923 желтоқсан 2000 жSocorroСАҒЫЗAMO + 1 км1,7 кмMPC · JPL
2471572000 ж3230 желтоқсан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
2471582000 YW3830 желтоқсан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2471592000 YK5130 желтоқсан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,0 кмMPC · JPL
2471602000 YF5430 желтоқсан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,0 кмMPC · JPL
2471612000 YZ6630 желтоқсан 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,4 кмMPC · JPL
2471622000 ж10328 желтоқсан 2000 жSocorroСАҒЫЗPHO1,2 кмMPC · JPL
2471632000 YS12328 желтоқсан 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты6,5 кмMPC · JPL
2471642000 жыл13130 желтоқсан 2000 жАндерсон МесаLONEOS5,3 кмMPC · JPL
2471652000 YN13431 желтоқсан 2000 жАндерсон МесаLONEOS6,3 кмMPC · JPL
2471662000 YW1352000 жылғы 22 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2471672001 ж152001 жылғы 2 қаңтарSocorroСАҒЫЗPHO2,1 кмMPC · JPL
2471682001 ж285 қаңтар 2001 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
2471692001 ж4314 қаңтар 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
2471702001 ж1016 қаңтар, 2001 жылКалар АльтоCalar Alto Obs.3,2 кмMPC · JPL
2471712001 ж1521 қаңтар, 2001 жылОйзумиТ.Кобаяши6,5 кмMPC · JPL
2471722001 BX1919 қаңтар, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2471732001 BG3619 қаңтар, 2001 жылSocorroСАҒЫЗАЛА5,4 кмMPC · JPL
2471742001 BS4021 қаңтар, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2471752001 BP8020 қаңтар, 2001 жылХалеакалаҰқыптыEUP7,0 кмMPC · JPL
2471762001 BF8216 қаңтар, 2001 жылХалеакалаҰқыпты4,2 кмMPC · JPL
2471772001 CF182001 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
2471782001 CQ3213 ақпан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,2 кмMPC · JPL
2471792001 DC917 ақпан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗPHO1,6 кмMPC · JPL
2471802001 DH3819 ақпан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2471812001 DC5116 ақпан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
2471822001 DT6019 ақпан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG3,8 кмMPC · JPL
2471832001 DP8725 ақпан, 2001ХалеакалаҰқыптыБАР2,7 кмMPC · JPL
2471842001 DJ9120 ақпан, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2471852001 теңгерім22001 жылғы 1 наурызSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2471862001 EO1814 наурыз, 2001Андерсон МесаLONEOSURS6,7 кмMPC · JPL
2471872001 ФК1092001 жылғы 18 наурызSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2471882001 ж11519 наурыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2471892001 ж152001 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
2471902001 KA3922 мамыр, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2471912001 LY815 маусым, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2471922001 MN3127 маусым, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS2,9 кмMPC · JPL
2471932001 ж313 шілде 2001 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2471942001 NR1112 шілде 2001 жПаломарҰқыптыBRU3,4 кмMPC · JPL
2471952001 OB22001 жылғы 18 шілдеПаломарҰқыптыBRA2,4 кмMPC · JPL
2471962001 OS5820 шілде 2001 жПаломарҰқыптыEUP7,0 кмMPC · JPL
2471972001 OV8419 шілде 2001 жАндерсон МесаLONEOS6,4 кмMPC · JPL
2471982001 ж862001 жылғы 27 шілдеПаломарҰқыпты3,2 кмMPC · JPL
2471992001 ж9725 шілде 2001 жХалеакалаҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
2472002001 OZ1032001 жылғы 30 шілдеSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL

247201–247300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2472012001 OO10931 шілде 2001 жKleťKleť Obs.3,2 кмMPC · JPL
2472022001 PR6 тамыз 2001 жХалеакалаҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
2472032001 PK48 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
2472042001 PE2010 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты4,4 кмMPC · JPL
2472052001 PR2010 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты4,2 кмMPC · JPL
2472062001 ДК2711 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыптыДББҰ2,0 кмMPC · JPL
2472072001 ж2711 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
2472082001 PN2813 тамыз, 2001 жСан-МарчеллоА.Боттини, Л. ТесиГТО3,1 кмMPC · JPL
2472092001 QU516 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗWIT2,0 кмMPC · JPL
2472102001 QS716 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2472112001 QU916 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗМЕН ЖОҚ2,2 кмMPC · JPL
2472122001 QO4916 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2472132001 QO5116 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2472142001 QE6316 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
2472152001 QD9016 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты2,7 кмMPC · JPL
2472162001 QA9322 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗADE4,7 кмMPC · JPL
2472172001 QT10921 тамыз 2001 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
2472182001 QL11917 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2472192001 QC12920 тамыз 2001 жSocorroСАҒЫЗГЭФ1,9 кмMPC · JPL
2472202001 QJ12920 тамыз 2001 жSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
2472212001 кв12920 тамыз 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2472222001 QQ13622 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2472232001 кв14820 тамыз 2001 жХалеакалаҰқыптыADE2,1 кмMPC · JPL
2472242001 QG15323 тамыз, 2001 жШөл қыраныW. K. Y. YeungCLO3,4 кмMPC · JPL
2472252001 QW15523 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,9 кмMPC · JPL
2472262001 QM15923 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOSPAE2,5 кмMPC · JPL
2472272001 QP17125 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2472282001 QZ19422 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗAER2,7 кмMPC · JPL
2472292001 QB19522 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗCLO1,7 кмMPC · JPL
2472302001 QU20423 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,9 кмMPC · JPL
2472312001 QA21023 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOSГЭФ3,0 кмMPC · JPL
2472322001 QS21923 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2472332001 QT22124 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,7 кмMPC · JPL
2472342001 QH24424 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ5,7 кмMPC · JPL
2472352001 QP24524 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗEUN2,0 кмMPC · JPL
2472362001 ж25024 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
2472372001 QK25125 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2472382001 QW25525 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2472392001 QC25925 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,6 кмMPC · JPL
2472402001 ж27319 тамыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUP6,7 кмMPC · JPL
2472412001 QN28523 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыптыHOF3,4 кмMPC · JPL
2472422001 QH28717 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2472432001 ж12001 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗMRX1,8 кмMPC · JPL
2472442001 RN38 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS2,7 кмMPC · JPL
2472452001 RV1310 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,6 кмMPC · JPL
2472462001 RB338 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2472472001 ж389 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2472482001 RB4010 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2472492001 ж4311 қыркүйек, 2001 жылОклиОкли Обс.1,8 кмMPC · JPL
2472502001 RQ4811 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗҚАЛАЙЫ2,7 кмMPC · JPL
2472512001 ж5010 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗӨТЕ4,3 кмMPC · JPL
2472522001 RB5712 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗӨТЕ3,7 кмMPC · JPL
2472532001 RX5912 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2472542001 RP8014 қыркүйек, 2001 жылПаломарҰқыптыДОР3,2 кмMPC · JPL
2472552001 ж8211 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSДОР3,1 кмMPC · JPL
2472562001 RR8511 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS2,4 кмMPC · JPL
2472572001 RX8811 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS3,4 кмMPC · JPL
2472582001 RZ9311 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS2,7 кмMPC · JPL
2472592001 ж988 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,6 кмMPC · JPL
2472602001 RX10912 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗАЛА6,3 кмMPC · JPL
2472612001 RH12312 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,3 кмMPC · JPL
2472622001 RM1469 қыркүйек, 2001 жылПаломарҰқыпты6,5 кмMPC · JPL
2472632001 RD14810 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS3,7 кмMPC · JPL
2472642001 ж819 қыркүйек, 2001 жылFountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem2,7 кмMPC · JPL
2472652001 SP1316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗДОР3,6 кмMPC · JPL
2472662001 SP2616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,0 кмMPC · JPL
2472672001 ж4916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
