Кіші планеталар тізімі: 195001–196000 - Википедия - List of minor planets: 195001–196000

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 195001-ден 196000-ға дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

195001–195100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1950012002 BA2820 қаңтар 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1950022002 BS2819 қаңтар 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,5 кмMPC · JPL
1950032002 BA2920 қаңтар 2002 жАндерсон МесаLONEOS2,0 кмMPC · JPL
1950042002 CX33 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты2,4 кмMPC · JPL
1950052002 CA43 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
1950062002 CW54 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
1950072002 CW76 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungMAS1,2 кмMPC · JPL
1950082002 CQ125 ақпан 2002 жNirni VrhNirni Vrh3,1 кмMPC · JPL
1950092002 CK138 ақпан 2002 жFountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem2,1 кмMPC · JPL
1950102002 CF159 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung2,6 кмMPC · JPL
1950112002 CB1610 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung1,9 кмMPC · JPL
1950122002 CF176 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1950132002 CL176 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1950142002 CM186 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950152002 CR215 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1950162002 КО215 ақпан 2002 жПаломарҰқыптыMAS1,1 кмMPC · JPL
1950172002 CW225 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1950182002 CW236 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1950192002 CX266 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗKLI2,4 кмMPC · JPL
1950202002 ж276 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1950212002 CG276 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1950222002 CZ276 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗGER3,0 кмMPC · JPL
1950232002 CO286 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1950242002 CK316 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1950252002 CL316 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1950262002 CY367 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1950272002 CJ3911 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung1,4 кмMPC · JPL
1950282002 CD405 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
1950292002 CD417 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1950302002 CP446 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS980 мMPC · JPL
1950312002 ж468 ақпан 2002 жПаломарҰқыптыМАУСЫМ1,9 кмMPC · JPL
1950322002 CO5012 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungMAS1,2 кмMPC · JPL
1950332002 CP5012 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung1,6 кмMPC · JPL
1950342002 CK537 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950352002 CL537 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1950362002 CO547 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1950372002 CF557 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1950382002 CL557 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1950392002 CA587 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS960 мMPC · JPL
1950402002 CR5812 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungMAS900 мMPC · JPL
1950412002 резюме5810 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL413 кмMPC · JPL
1950422002 CM606 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS910 мMPC · JPL
1950432002 CP616 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1950442002 CX656 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1950452002 КО667 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS830 мMPC · JPL
1950462002 CS687 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,1 кмMPC · JPL
1950472002 CF697 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,0 кмMPC · JPL
1950482002 CW707 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1950492002 CL717 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,2 кмMPC · JPL
1950502002 ж727 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
1950512002 CB737 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
1950522002 CJ737 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1950532002 ж747 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗEUN2,3 кмMPC · JPL
1950542002 CZ747 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,0 кмMPC · JPL
1950552002 КО767 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗEUT950 мMPC · JPL
1950562002 CN807 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL415 кмMPC · JPL
1950572002 CY807 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950582002 CK827 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1950592002 CZ827 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1950602002 CA847 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS980 мMPC · JPL
1950612002 CA867 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1950622002 КО867 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950632002 ж877 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1950642002 CB887 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1950652002 CA917 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,5 кмMPC · JPL
1950662002 CK917 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1950672002 CY917 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗERI3,0 кмMPC · JPL
1950682002 CY947 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950692002 CN957 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1950702002 CJ967 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1950712002 резюме967 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1950722002 CW977 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950732002 CP997 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1950742002 CQ997 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1950752002 ж1007 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1950762002 CC1057 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950772002 CR1057 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1950782002 резюме1057 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗГЭФ2,4 кмMPC · JPL
1950792002 CL1077 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1950802002 CX1077 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1950812002 CY1077 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗH980 мMPC · JPL
1950822002 CC1087 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1950832002 CD1087 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1950842002 CL1097 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL415 кмMPC · JPL
1950852002 CM1097 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1950862002 CO1097 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1950872002 CB1127 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗHNS2,7 кмMPC · JPL
1950882002 CW1128 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1950892002 CP1158 ақпан 2002 жНидвиллНидвилл Obs.1,4 кмMPC · JPL
1950902002 CL11615 ақпан 2002 жUccleE. W. Elst, Х.Дебегон3,5 кмMPC · JPL
1950912002 ж11814 ақпан 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung1,4 кмMPC · JPL
1950922002 CN1187 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,2 кмMPC · JPL
1950932002 CZ1187 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1950942002 CR1197 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1950952002 CG1217 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1950962002 КО1247 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1950972002 CW1247 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS960 мMPC · JPL
1950982002 ж1257 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1950992002 CF1267 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗADE4,4 кмMPC · JPL
1951002002 CX1287 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL

195101–195200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1951012002 CY1297 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1951022002 CB1307 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1951032002 ж1307 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,0 кмMPC · JPL
1951042002 CN1307 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL419 кмMPC · JPL
1951052002 CC1327 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1951062002 CN1327 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
1951072002 CL1337 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1951082002 CN1358 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1951092002 CN1368 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1951102002 CN1378 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1951112002 CQ1378 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1951122002 КО1378 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗERI2,1 кмMPC · JPL
1951132002 CF1398 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1951142002 КО1398 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1951152002 CW1408 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1951162002 CD1439 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1951172002 КТ1439 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL414 кмMPC · JPL
1951182002 CP1449 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1951192002 ж1459 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗРАФ1,7 кмMPC · JPL
1951202002 CG1469 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1951212002 CB1549 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,1 кмMPC · JPL
1951222002 CZ1567 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1951232002 CG1577 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1951242002 CW1577 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1951252002 CX1587 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1951262002 CY1587 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL415 кмMPC · JPL
1951272002 CZ1587 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗKLI3,2 кмMPC · JPL
1951282002 ж1597 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1951292002 CJ1597 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1951302002 CY1598 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1951312002 CP1638 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
1951322002 КТ1638 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1951332002 CO1688 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
1951342002 CR1688 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1951352002 ж1718 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1951362002 CK1728 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1951372002 CA17710 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
1951382002 CG17910 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1951392002 ж18110 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS870 мMPC · JPL
1951402002 CP18710 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS910 мMPC · JPL
1951412002 CN18910 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1951422002 CM19210 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1951432002 CS19410 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗжылдам ба?1,6 кмMPC · JPL
1951442002 CZ19910 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1951452002 CX20010 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,1 кмMPC · JPL
1951462002 CS20110 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAR2,2 кмMPC · JPL
1951472002 CX20110 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1951482002 CM20210 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1951492002 CW20610 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1951502002 CA20710 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,3 кмMPC · JPL
1951512002 CQ20810 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1951522002 CW21010 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL415 кмMPC · JPL
1951532002 CG21310 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL414 кмMPC · JPL
1951542002 CW21510 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1951552002 CB21610 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS940 мMPC · JPL
1951562002 CK21710 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1951572002 CZ21710 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗHNS1,6 кмMPC · JPL
1951582002 CG21810 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1951592002 CY22211 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1951602002 ж22514 ақпан 2002 жБергиш ГладбахУ.БикельEUN1,9 кмMPC · JPL
1951612002 CA2263 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыпты3,2 кмMPC · JPL
1951622002 CY2266 ақпан 2002 жПаломарҰқыптыV1,4 кмMPC · JPL
1951632002 CR23012 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,4 кмMPC · JPL
1951642002 CJ23311 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1951652002 КТ2348 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,6 кмMPC · JPL
1951662002 CF23512 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
1951672002 КТ2358 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL418 кмMPC · JPL
1951682002 CB23710 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1951692002 CN23710 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1951702002 CF24011 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1951712002 ж24211 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1951722002 CN24211 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗEUN2,2 кмMPC · JPL
1951732002 CZ24311 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1951742002 CF24411 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1951752002 CA24615 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
1951762002 КТ24814 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыптыERI3,6 кмMPC · JPL
1951772002 ж2506 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. BuieMIS3,8 кмMPC · JPL
1951782002 CS2546 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1951792002 CR2586 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
1951802002 CL2636 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. Buie1,4 кмMPC · JPL
1951812002 CQ2637 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
1951822002 CX2637 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. Buie1,1 кмMPC · JPL
1951832002 CP2667 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
1951842002 CP2677 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
1951852002 CM2697 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. BuieNYS1,4 кмMPC · JPL
1951862002 CK2728 ақпан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,7 кмMPC · JPL
1951872002 CO2738 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. Buie1,4 кмMPC · JPL
1951882002 CS2738 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыL413 кмMPC · JPL
1951892002 CD2748 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. Buie1,7 кмMPC · JPL
1951902002 CR2777 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
195191 Константинецанг2002 CC281Константинецанг8 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. BuieMAS980 мMPC · JPL
1951922002 CN2849 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,1 кмMPC · JPL
1951932002 CO2849 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
1951942002 CF2889 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,7 кмMPC · JPL
1951952002 CN28810 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1951962002 CB29010 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1951972002 CG29110 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1951982002 ж29110 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
1951992002 CL29110 ақпан 2002 жАндерсон МесаLONEOS2,4 кмMPC · JPL
1952002002 CA29510 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL

195201–195300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1952012002 CR29610 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1952022002 CF30111 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1952032002 CN30111 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1952042002 CR3067 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗХИЛ  · 3:27,7 кмMPC · JPL
1952052002 DH16 ақпан 2002 жЭскриджГ. ХагH940 мMPC · JPL
1952062002 ж116 ақпан 2002 жUccleТ. Паувелс1,9 кмMPC · JPL
1952072002 DN219 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗBRU4,1 кмMPC · JPL
1952082002 DZ322 ақпан, 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1952092002 DC421 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗPHO2,1 кмMPC · JPL
1952102002 DV516 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
1952112002 DQ620 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
1952122002 DX819 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMIT3,8 кмMPC · JPL
1952132002 DV919 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,8 кмMPC · JPL
1952142002 DL1120 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1952152002 DP1120 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,3 кмMPC · JPL
1952162002 DR1117 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
1952172002 DU1120 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыL413 кмMPC · JPL
1952182002 DX1224 ақпан 2002 жПаломарҰқыптыL412 кмMPC · JPL
1952192002 DN1316 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
1952202002 DZ1316 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
1952212002 DD1416 ақпан 2002 жПаломарҰқыптыMAS940 мMPC · JPL
1952222002 DL1416 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1952232002 DE1720 ақпан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,6 кмMPC · JPL
1952242002 DS1720 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,0 кмMPC · JPL
1952252002 DZ1720 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,2 кмMPC · JPL
1952262002 DG1820 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗPAD3,5 кмMPC · JPL
1952272002 DH1820 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,0 кмMPC · JPL
1952282002 DJ1821 ақпан 2002 жКвистабергUDASEUN1,7 кмMPC · JPL
1952292002 DT1917 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
1952302002 ER410 наурыз 2002 жCima EkarADASL415 кмMPC · JPL
1952312002 ЕО410 наурыз 2002 жCima EkarADASHNS1,3 кмMPC · JPL
1952322002 ж812 наурыз 2002 жПаломарҰқыптыL416 кмMPC · JPL
1952332002 EK1014 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты3,3 кмMPC · JPL
1952342002 EG1114 наурыз 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung4,8 кмMPC · JPL
1952352002 ЕО1214 наурыз 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung3,1 кмMPC · JPL
1952362002 EL145 наурыз 2002 жХалеакалаҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
1952372002 EV156 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты5,0 кмMPC · JPL
1952382002 ж166 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1952392002 ES175 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,2 кмMPC · JPL
1952402002 EG2210 наурыз 2002 жХалеакалаҰқыптыМЕН ЖОҚ1,8 кмMPC · JPL
1952412002 EM2210 наурыз 2002 жХалеакалаҰқыпты3,0 кмMPC · JPL
1952422002 EY245 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,4 кмMPC · JPL
1952432002 EF309 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1952442002 ж3411 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1952452002 EN379 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыL413 кмMPC · JPL
1952462002 ES409 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗCLO4,5 кмMPC · JPL
1952472002 ж4110 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1952482002 теңгерімі4112 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1952492002 EX4212 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1952502002 EG4611 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты3,5 кмMPC · JPL
1952512002 EL4611 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты2,9 кмMPC · JPL
1952522002 EK4812 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты940 мMPC · JPL
1952532002 EA4912 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1952542002 EM4912 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты3,5 кмMPC · JPL
1952552002 ЕО5012 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1952562002 ER519 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗEUN2,1 кмMPC · JPL
1952572002 EM529 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1952582002 EN529 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗL412 кмMPC · JPL
1952592002 EY5313 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,1 кмMPC · JPL
1952602002 ED5413 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
1952612002 EW549 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗРАФ1,5 кмMPC · JPL
1952622002 ж559 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1952632002 ж5513 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1952642002 EN5613 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1952652002 EX5613 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1952662002 теңгерімі6013 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1952672002 ж6013 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1952682002 EY6013 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1952692002 EZ6013 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗL415 кмMPC · JPL
1952702002 EG6213 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1952712002 EX6213 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,1 кмMPC · JPL
1952722002 ж6313 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1952732002 EW6313 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗL414 кмMPC · JPL
1952742002 EY6513 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1952752002 теңгерімі6613 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1952762002 EK6713 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1952772002 EA6813 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
