Кіші планеталар тізімі: 183001–184000 - Википедия - List of minor planets: 183001–184000

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 183001-ден 184000-ға дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

183001–183100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1830012002 PR4910 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1830022002 PA559 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1830032002 PN559 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
1830042002 ж559 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1830052002 ПК5810 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1830062002 PG5910 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1830072002 PJ676 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты980 мMPC · JPL
1830082002 PG7911 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1830092002 PZ8310 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1830102002 PD8510 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1830112002 PA8812 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO840 мMPC · JPL
1830122002 ж8812 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗMIS3,7 кмMPC · JPL
1830132002 PT9012 тамыз 2002 жХалеакалаҰқыптыFLO1,1 кмMPC · JPL
1830142002 PG9214 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1830152002 PT9214 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,7 кмMPC · JPL
1830162002 ЖБ9311 тамыз 2002 жХалеакалаҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1830172002 PV9311 тамыз 2002 жХалеакалаҰқыптыERI4,5 кмMPC · JPL
1830182002 PQ9412 тамыз 2002 жХалеакалаҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1830192002 PG9614 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS910 мMPC · JPL
1830202002 ж9714 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1830212002 PT9914 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1830222002 PQ11013 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1830232002 PG11313 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
1830242002 PJ12214 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1830252002 PR12214 тамыз 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1830262002 PE12514 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1830272002 PP12714 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
1830282002 компьютер14013 тамыз 2002 жБергиш ГладбахУ.Бикель3,4 кмMPC · JPL
1830292002 ЖБ14014 тамыз 2002 жСидинг көктеміR. H. McNaught4,0 кмMPC · JPL
1830302002 PE1516 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830312002 PD1658 тамыз 2002 жПаломарS. F. Hönig1,1 кмMPC · JPL
1830322002 PD1778 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыNYS910 мMPC · JPL
1830332002 PV1798 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты940 мMPC · JPL
1830342002 PD18311 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,4 кмMPC · JPL
1830352002 ж16 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1830362002 QR1727 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,3 кмMPC · JPL
1830372002 QJ2227 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,0 кмMPC · JPL
1830382002 QR2227 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,0 кмMPC · JPL
1830392002 QG2528 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыFLO1,1 кмMPC · JPL
1830402002 QP5016 тамыз 2002 жПаломарЛоу3,2 кмMPC · JPL
1830412002 QW5029 тамыз 2002 жПаломарМатсон980 мMPC · JPL
1830422002 QH5229 тамыз 2002 жПаломарS. F. HönigNYS1,1 кмMPC · JPL
1830432002 ж6028 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты680 мMPC · JPL
1830442002 ж6330 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыFLO920 мMPC · JPL
1830452002 QZ6320 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыV940 мMPC · JPL
1830462002 QB6526 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,0 кмMPC · JPL
1830472002 QW6518 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830482002 QM6829 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
1830492002 QW6927 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1830502002 кв7018 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830512002 ж7228 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыNYS910 мMPC · JPL
1830522002 QR7829 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830532002 QC8716 тамыз 2002 жНанчуаньQ.-z. Е.1,5 кмMPC · JPL
1830542002 QW8827 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыNYS720 мMPC · JPL
1830552002 QM9118 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыV940 мMPC · JPL
1830562002 QK9319 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1830572002 QU9329 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830582002 QE9618 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830592002 QF9729 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830602002 ж10217 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыNYS870 мMPC · JPL
1830612002 QK10727 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1830622002 ж11818 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1830632002 QE11917 тамыз 2002 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1830642002 QO11917 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыMAS1,1 кмMPC · JPL
1830652002 QT12216 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыPAD2,3 кмMPC · JPL
1830662002 RA61 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыV980 мMPC · JPL
1830672002 RG134 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOSFLO1,4 кмMPC · JPL
1830682002 RM134 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOSMAS1,2 кмMPC · JPL
1830692002 RR134 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,1 кмMPC · JPL
1830702002 RV184 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOS2,7 кмMPC · JPL
1830712002 RO214 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOSMIS4,0 кмMPC · JPL
1830722002 RA285 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1830732002 RJ285 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1830742002 RD405 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1830752002 RE415 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1830762002 RB465 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
1830772002 RJ465 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1830782002 RY465 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
183079ҚР 2002 ж495 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1830802002 RA525 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1830812002 RG525 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1830822002 RH545 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1830832002 RL545 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1830842002 RY545 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOSV1,2 кмMPC · JPL
1830852002 RZ595 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOSжылдам ба?1,5 кмMPC · JPL
1830862002 RO725 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1830872002 RG755 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1830882002 RO795 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1830892002 RA805 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗV940 мMPC · JPL
1830902002 RC815 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗCLA2,4 кмMPC · JPL
1830912002 RR825 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS910 мMPC · JPL
1830922002 RQ855 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,1 кмMPC · JPL
1830932002 RC875 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1830942002 ж895 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
183095ҚР 2002 ж985 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1830962002 RP985 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,9 кмMPC · JPL
1830972002 RZ995 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1830982002 RH1005 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
1830992002 RJ1005 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1831002002 ж1015 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL

183101–183200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1831012002 RO1035 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
1831022002 RM1106 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
1831032002 RL1167 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ980 мMPC · JPL
1831042002 RL1177 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1831052002 RH1184 қыркүйек 2002 жCampo ImperatoreCINEOS3,1 кмMPC · JPL
1831062002 RB1217 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗERI2,8 кмMPC · JPL
1831072002 RJ12710 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыMAR2,1 кмMPC · JPL
1831082002 RZ12810 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыFLO920 мMPC · JPL
1831092002 RW13310 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыV1,0 кмMPC · JPL
1831102002 RC13611 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1831112002 RC13713 қыркүйек 2002 жЭссенВальтер Хоман Обс.1,6 кмMPC · JPL
1831122002 ж13712 қыркүйек 2002 жГудрике-ПиготтR. A. ТакерFLO1,3 кмMPC · JPL
1831132002 RN13910 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3:211 кмMPC · JPL
183114 Викиктер2002 RU140Виктер13 қыркүйек 2002 жВиктерМ.Ори2,2 кмMPC · JPL
1831152002 RP14711 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1831162002 RJ14911 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты980 мMPC · JPL
1831172002 RY15511 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1831182002 RE15711 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,1 кмMPC · JPL
1831192002 RQ16312 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1831202002 RX16913 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1831212002 RV17213 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыFLO1,0 кмMPC · JPL
1831222002 RX17413 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1831232002 RN17814 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты940 мMPC · JPL
1831242002 RU17914 қыркүйек 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
1831252002 RC18211 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
1831262002 RU19412 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,2 кмMPC · JPL
1831272002 RM20013 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1831282002 RC20113 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ980 мMPC · JPL
1831292002 RO20113 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1831302002 RR20113 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1831312002 RG20213 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,4 кмMPC · JPL
1831322002 RS20213 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
183133ҚР 2002 ж20313 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыNYS1,1 кмMPC · JPL
183134ҚР 2002 ж21015 қыркүйек 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
1831352002 RW21115 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1831362002 RC21613 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOS2,3 кмMPC · JPL
1831372002 RW21915 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1831382002 RY22215 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты4,2 кмMPC · JPL
1831392002 RW22413 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыV780 мMPC · JPL
1831402002 RA23115 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1831412002 RW23114 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыHOF3,9 кмMPC · JPL
1831422002 ж23815 қыркүйек 2002 жПаломарМатсонV850 мMPC · JPL
1831432002 RC24014 қыркүйек 2002 жПаломарМатсон1,5 кмMPC · JPL
1831442002 RZ24114 қыркүйек 2002 жПаломарМатсон1,6 кмMPC · JPL
1831452002 RV24814 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1831462002 RH2514 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыFLO1,0 кмMPC · JPL
1831472002 RB25212 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1831482002 RZ25314 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыV710 мMPC · JPL
1831492002 RL25414 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыNYS870 мMPC · JPL
1831502002 RQ26015 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыMAS940 мMPC · JPL
1831512002 RU2616 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1831522002 RR2734 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,0 кмMPC · JPL
1831532002 ж126 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыV1,1 кмMPC · JPL
1831542002 SK126 қыркүйек 2002 жPla D'ArguinesР.Феррандо1,3 кмMPC · JPL
1831552002 SE327 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
1831562002 ж427 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,2 кмMPC · JPL
1831572002 SL727 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1831582002 SS827 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1831592002 ж1027 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1831602002 ж1227 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1831612002 SP1427 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1831622002 ж2226 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыFLO1,2 кмMPC · JPL
1831632002 ж2226 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1831642002 SF2327 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1831652002 ж2327 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOSFLO1,1 кмMPC · JPL
1831662002 SF3128 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1831672002 SA3328 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыV1,2 кмMPC · JPL
1831682002 ж3429 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1831692002 SX3529 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыNYS1,0 кмMPC · JPL
1831702002 ж3729 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыV1,1 кмMPC · JPL
1831712002 SN3729 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыV1,1 кмMPC · JPL
1831722002 SG3930 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1831732002 SM3930 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1831742002 ж4030 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1831752002 SM4030 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1831762002 ж4329 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыNYS1,1 кмMPC · JPL
1831772002 SG4730 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1831782002 ж4730 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1831792002 SN4830 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1831802002 SQ4930 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1831812002 ж5030 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
183182 Вайнхайм2002 ж51Вайнхайм30 қыркүйек 2002 жВайнхаймЛ.Курце1,6 кмMPC · JPL
1831832002 ж5116 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыPHO1,6 кмMPC · JPL
1831842002 ж5430 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗV940 мMPC · JPL
1831852002 ж5530 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1831862002 SM5916 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыV1,1 кмMPC · JPL
1831872002 SA6516 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыFLO770 мMPC · JPL
1831882002 SQ6516 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыFLO840 мMPC · JPL
1831892002 ж6726 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыFLO800 мMPC · JPL
1831902002 SC7026 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты1,0 кмMPC · JPL
1831912002 ж7116 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыEUN1,8 кмMPC · JPL
1831922002 TR41 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1831932002 TY41 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗERI2,5 кмMPC · JPL
1831942002 ж51 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1831952002 TW51 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1831962002 ж71 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,5 кмMPC · JPL
1831972002 TG102 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1831982002 TH131 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOSNYS960 мMPC · JPL
1831992002 TS131 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1832002002 ж152 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL

183201–183300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1832012002 TE172 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO  · жылдам ба?970 мMPC · JPL
1832022002 ж172 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
1832032002 TS172 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1832042002 TZ182 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1832052002 TX192 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1832062002 ж222 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1832072002 TE232 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1832082002 TR282 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1832092002 TW282 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
1832102002 TE292 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,2 кмMPC · JPL
1832112002 TZ302 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1832122002 TG312 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1832132002 TE332 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1832142002 TW342 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗSUL3,2 кмMPC · JPL
1832152002 TZ342 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1832162002 TJ362 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1832172002 TQ362 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1832182002 TK372 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,0 кмMPC · JPL
1832192002 ж372 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1832202002 TJ392 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1832212002 TQ392 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1832222002 ж412 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1832232002 TS432 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1832242002 ж432 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1832252002 TX442 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1832262002 TW472 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1832272002 TY472 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1832282002 ж482 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1832292002 TD571 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,6 кмMPC · JPL
1832302002 ж584 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
1832312002 TJ702 қазан 2002 жCampo ImperatoreCINEOS5,3 кмMPC · JPL
1832322002 TQ703 қазан 2002 жПаломарҰқыпты4,2 кмMPC · JPL
1832332002 TD723 қазан 2002 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
1832342002 ж733 қазан 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1832352002 TZ781 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1832362002 TQ811 қазан 2002 жХалеакалаҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
1832372002 TR822 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1832382002 ж852 қазан 2002 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1832392002 TS903 қазан 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1832402002 TG963 қазан 2002 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
1832412002 теледидар983 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1832422002 ж1074 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1832432002 теледидар1081 қазан 2002 жХалеакалаҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1832442002 ж1113 қазан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
1832452002 TY1113 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1832462002 ж1213 қазан 2002 жПаломарҰқыптыV1,2 кмMPC · JPL
1832472002 ТБ1244 қазан 2002 жПаломарҰқыптыSVE2,8 кмMPC · JPL
1832482002 TU1254 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV980 мMPC · JPL
1832492002 TG1314 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1832502002 ж1314 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1832512002 TE1344 қазан 2002 жПаломарҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
1832522002 TS1555 қазан 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1832532002 TJ1635 қазан 2002 жПаломарҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
1832542002 TK1663 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1832552002 TX1683 қазан 2002 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
1832562002 TL1744 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
1832572002 TA1854 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗCLA2,4 кмMPC · JPL
1832582002 ж1953 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
1832592002 ж1964 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1832602002 ТБ2084 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗMIT5,2 кмMPC · JPL
1832612002 TE2084 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1832622002 TS2096 қазан 2002 жХалеакалаҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
1832632002 TG2154 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1832642002 TH2205 қазан 2002 жCampo ImperatoreCINEOS1,3 кмMPC · JPL
1832652002 TR2237 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1832662002 TJ2258 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1832672002 TW2258 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,8 кмMPC · JPL
1832682002 TE2278 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,5 кмMPC · JPL
1832692002 ТБ2417 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,3 кмMPC · JPL
1832702002 ж2417 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1832712002 TL2487 қазан 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,1 кмMPC · JPL
1832722002 TS2518 қазан 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,5 кмMPC · JPL
1832732002 ж2589 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1832742002 TS2589 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1832752002 TE2609 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1832762002 ж2609 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗБАР2,2 кмMPC · JPL
1832772002 теледидар26110 қазан 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1832782002 ж2709 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1832792002 TG2719 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1832802002 ж2749 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1832812002 ж27810 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1832822002 ж28310 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1832832002 TY28710 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1832842002 TU29410 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1832852002 TD29812 қазан 2002 жSocorroСАҒЫЗWIT1,8 кмMPC · JPL
1832862002 ж3044 қазан 2002 жApache PointSDSS980 мMPC · JPL
