Конго Демократиялық Республикасының қалаларының тізімі - Википедия - List of cities in the Democratic Republic of the Congo

Барлық координаттарды картаға келесі жолмен салыңыз: OpenStreetMap  
Координаттарды келесі түрде жүктеп алыңыз: KML  · GPX
DR Конго картасы

Бұл тізім қалалар және қалалар ішінде Конго Демократиялық Республикасы.

Қалалар мен қалалар

Аты-жөніХалық
(2010 ж.)[1]
Координаттар[1]ПровинцияБұрынғы атауы
АбаШығыс
Акети40,5072 ° 44′N 23 ° 47′E / 2,74 ° N 23,78 ° E / 2.74; 23.78 (Акети)Шығыс
Анго8,3814 ° 02′N 25 ° 52′E / 4,03 ° N 25,87 ° E / 4.03; 25.87 (Анго)Шығыс
Ару29,8012 ° 52′N 30 ° 51′E / 2.87 ° N 30.85 ° E / 2.87; 30.85 (Ару)Шығыс
Бафвасенде14,5041 ° 05′N 27 ° 16′E / 1,08 ° N 27,27 ° E / 1.08; 27.27 (Бафвасенде)Шығыс
Багата18,9383 ° 44′S 17 ° 57′E / 3,73 ° S 17,95 ° E / -3.73; 17.95 (Багата)Бандунду
Баква-Калонджи69,6196 ° 11′S 23 ° 23′E / 6,18 ° S 23,38 ° E / -6.18; 23.38 (Баква-Калонджи)Касай-шығыс
Баламба52,86012 ° 47′S 28 ° 39′E / 12,79 ° S 28,65 ° E / -12.79; 28.65 (Баламба)Катанга
Бамбеса14,9593 ° 28′N 25 ° 43′E / 3.47 ° N 25.72 ° E / 3.47; 25.72 (Бамбеса)Шығыс
БананБас-Конго
Бандунду137,4603 ° 19′S 17 ° 23′E / 3.31 ° S 17.38 ° E / -3.31; 17.38 (Бандунду)БандундуБаннингвилл
Барака115,2894 ° 06′S 29 ° 05′E / 4.10 ° S 29.09 ° E / -4.10; 29.09 (Барака)Суд-Киву
Басанкусу27,4921 ° 14′N 19 ° 48′E / 1.23 ° N 19.80 ° E / 1.23; 19.80 (Басанкусу)Экватор
Басоко (Басоко-Банду)50,3521 ° 14′N 23 ° 35′E / 1,24 ° N 23,59 ° E / 1.24; 23.59 (Басоко)Шығыс
Бефале3,7230 ° 28′N 20 ° 58′E / 0,47 ° N 20,97 ° E / 0.47; 20.97 (Бефале)Экватор
Бени95,4070 ° 29′N 29 ° 27′E / 0,49 ° N 29,45 ° E / 0.49; 29.45 (Бени)Норд-Киву
Бикоро7,1280 ° 45′S 18 ° 07′E / 0,75 ° S 18,12 ° E / -0.75; 18.12 (Бикоро)Экватор
Бинга64,6392 ° 24′N 20 ° 25′E / 2,40 ° N 20,42 ° E / 2.40; 20.42 (Бинга)Экватор
Боенде33,7650 ° 13′S 20 ° 52′E / 0,22 ° S 20,86 ° E / -0.22; 20.86 (Боенде)Экватор
Бокоро2 ° 48′S 18 ° 14′E / 2,80 ° S 18,23 ° E / -2.80; 18.23 (Бокоро)Бандунду
Бокунгу (Бокунго)7,8290 ° 41′S 22 ° 19′E / 0,68 ° S 22,32 ° E / -0.68; 22.32 (Бокунгу)Экватор
Болобо31,7352 ° 10′S 16 ° 14′E / 2,16 ° S 16,24 ° E / -2.16; 16.24 (Болобо)Бандунду
Боломба4,2520 ° 29′N 19 ° 12′E / 0,48 ° N 19.20 ° E / 0.48; 19.20 (Боломба)Экватор
Бома167,3265 ° 51′S 13 ° 03′E / 5.85 ° S 13.05 ° E / -5.85; 13.05 (Бома)Бас-Конго
Бомонго4,7841 ° 22′N 18 ° 21′E / 1,37 ° N 18,35 ° E / 1.37; 18.35 (Бомонго)Экватор
Бондо18,1183 ° 49′N 23 ° 40′E / 3.81 ° N 23.67 ° E / 3.81; 23.67 (Бондо)Шығыс
Бонганданга3,6481 ° 31′N 21 ° 03′E / 1,51 ° N 21,05 ° E / 1.51; 21.05Экватор
Бособоло12,9324 ° 11′N 19 ° 53′E / 4.19 ° N 19.88 ° E / 4.19; 19.88 (Бособоло)Экватор
Буджала21,2592 ° 39′N 19 ° 42′E / 2.65 ° N 19.70 ° E / 2.65; 19.70 (Буджала)Экватор
Букама (Букама-Кибанда)75,8149 ° 13′S 25 ° 50′E / 9,21 ° S 25,84 ° E / -9.21; 25.84 (Букама)Катанга
Букаву1,012,0532 ° 31′S 28 ° 50′E / 2,51 ° S 28,84 ° E / -2.51; 28.84 (Букаву)Суд-КивуКостермансвилл
Булунгу54,8804 ° 33′S 18 ° 36′E / 4,55 ° S 18.60 ° E / -4.55; 18.60 (Булунгу)Бандунду
Бумба103,3282 ° 11′N 22 ° 28′E / 2.19 ° N 22.46 ° E / 2.19; 22.46 (Бумба)Экватор
Буния327,8371 ° 34′N 30 ° 14′E / 1,56 ° N 30,24 ° E / 1.56; 30.24 (Буния)Шығыс
Бусинга (Момбомбо)32,5903 ° 20′N 20 ° 52′E / 3.34 ° N 20.87 ° E / 3.34; 20.87 (Бусинга)Экватор
Бута53,4012 ° 49′N 24 ° 44′E / 2,82 ° N 24,74 ° E / 2.82; 24.74 (Бута)Шығыс
Butembo204,4520 ° 08′N 29 ° 17′E / 0,13 ° N 29,28 ° E / 0.13; 29.28 (Butembo)Норд-Киву
Декесе3,2413 ° 27′S 21 ° 24′E / 3.45 ° S 21.40 ° E / -3.45; 21.40 (Декесе)Касай-кездейсоқ
Демба21,0195 ° 31′S 22 ° 16′E / 5.51 ° S 22.26 ° E / -5.51; 22.26 (Демба)Касай-кездейсоқ
Дибая3,8576 ° 31′S 22 ° 52′E / 6.51 ° S 22.87 ° E / -6.51; 22.87 (Дибая)Касай-кездейсоқ
Дибая-Любе (Дибая-Любве)37,3904 ° 09′S 19 ° 52′E / 4,15 ° S 19,87 ° E / -4.15; 19.87 (Дибая-Любе)Бандунду
Дилоло17,4469 ° 13′S 25 ° 07′E / 9,22 ° S 25,12 ° E / -9.22; 25.12 (Дилоло)Катанга
Дилунга23,804Касай-шығыс
Dimbelenge3,8155 ° 33′S 23 ° 07′E / 5.55 ° S 23.12 ° E / -5.55; 23.12 (Dimbelenge)Касай-кездейсоқ
Джугу27,1121 ° 55′N 30 ° 30′E / 1.92 ° N 30.50 ° E / 1.92; 30.50 (Джугу)Шығыс
Дунгу26,8943 ° 37′N 28 ° 34′E / 3.62 ° N 28.57 ° E / 3.62; 28.57 (Дунгу)Шығыс
Феши7,5916 ° 07′S 18 ° 10′E / 6,12 ° S 18,17 ° E / -6.12; 18.17 (Феши)Бандунду
Физи12,4944 ° 18′S 28 ° 56′E / 4.30 ° S 28.94 ° E / -4.30; 28.94 (Физи)Суд-Киву
Саңырауқұлақтар32,39910 ° 37′S 26 ° 18′E / 10.62 ° S 26.30 ° E / -10.62; 26.30 (Саңырауқұлақтар)Катанга
Гандажика (Нгандажика)140,5566 ° 44′S 23 ° 58′E / 6,74 ° S 23,96 ° E / -6.74; 23.96 (Гандажика)Касай-шығыс
Гбадолит48,0834 ° 17′N 21 ° 01′E / 4.29 ° N 21.02 ° E / 4.29; 21.02 (Гбадолит)Экватор
Гемена132,9713 ° 16′N 19 ° 46′E / 3.26 ° N 19.77 ° E / 3.26; 19.77 (Гемена)Экватор
Гома377,1121 ° 41′S 29 ° 13′E / 1.69 ° S 29.22 ° E / -1.69; 29.22 (Гома)Норд-Киву
Гунгу22,9465 ° 48′S 19 ° 20′E / 5.80 ° S 19.33 ° E / -5.80; 19.33 (Гунгу)Бандунду
Гване4 ° 43′N 25 ° 49′E / 4.71 ° N 25.81 ° E / 4.71; 25.81 (Гване)Шығыс
Идиофа58,6375 ° 02′S 19 ° 36′E / 5,03 ° S 19.60 ° E / -5.03; 19.60 (Идиофа)Бандунду
Иджви4,5672 ° 09′S 29 ° 04′E / 2.15 ° S 29.07 ° E / -2.15; 29.07 (Иджви)Суд-Киву
Икела15,2141 ° 11′S 23 ° 16′E / 1,18 ° S 23,27 ° E / -1.18; 23.27 (Икела)Экватор
Илебо (Порт-Франки)72,0594 ° 19′S 20 ° 37′E / 4.32 ° S 20.61 ° E / -4.32; 20.61 (Илебо)Касай-кездейсоқ
Инга10,4175 ° 39′S 13 ° 39′E / 5.65 ° S 13.65 ° E / -5.65; 13.65 (Инга)Бас-Конго
Ингенде3,9510 ° 15′S 18 ° 57′E / 0,25 ° S 18,95 ° E / -0.25; 18.95 (Ингенде)Экватор
Инкиси (Кисанту)77,7975 ° 08′S 15 ° 04′E / 5.13 ° S 15.07 ° E / -5.13; 15.07 (Инкиси)Бас-Конго
Инонго46,6571 ° 56′S 18 ° 17′E / 1,94 ° S 18,28 ° E / -1.94; 18.28 (Инонго)Бандунду
Ируму10,3871 ° 27′N 29 ° 52′E / 1,45 ° N 29,87 ° E / 1.45; 29.87 (Ируму)Шығыс
Исанги11,6080 ° 51′S 18 ° 22′E / 0,85 ° S 18,37 ° E / -0.85; 18.37 (Исанги)Экватор
Кабало58,3326 ° 03′S 26 ° 55′E / 6.05 ° S 26.91 ° ​​E / -6.05; 26.91 (Кабало)Катанга
Кабамбаре10,3754 ° 42′S 27 ° 43′E / 4,70 ° S 27,72 ° E / -4.70; 27.72 (Кабамбаре)Маниема
Кабея-Камванга (Кенанкуна )30,0276 ° 16′S 22 ° 38′E / 6,27 ° S 22,63 ° E / -6.27; 22.63 (Кабея-Камванга)Касай-кездейсоқ
Кабинда192,3646 ° 08′S 24 ° 29′E / 6,13 ° S 24,48 ° E / -6.13; 24.48 (Кабинда)Касай-шығыс
Кабонго13,9797 ° 19′S 25 ° 35′E / 7.32 ° S 25.58 ° E / -7.32; 25.58 (Кабонго)Катанга
Кахемба18,0615 ° 15′S 19 ° 42′E / 5.25 ° S 19.70 ° E / -5.25; 19.70 (Кахемба)Бандунду
Калемие92,4005 ° 55′S 29 ° 10′E / 5.92 ° S 29.17 ° E / -5.92; 29.17 (Калемие)КатангаАльбертвилл
Калима (Камисуку )47,0302 ° 31′S 26 ° 26′E / 2,51 ° S 26,43 ° E / -2.51; 26.43 (Калима)Маниема
Кало4 ° 07′S 19 ° 14′E / 4,12 ° S 19,24 ° E / -4.12; 19.24 (Кало)Бандунду
Камбове71,75610 ° 52′S 26 ° 36′E / 10,87 ° S 26,60 ° E / -10.87; 26.60 (Камбове)Катанга
Камина143,7538 ° 44′S 25 ° 01′E / 8.73 ° S 25.01 ° E / -8.73; 25.01 (Камина)Катанга
Камитуга13,3613 ° 04′S 28 ° 11′E / 3,06 ° S 28,18 ° E / -3.06; 28.18 (Камитуга)Суд-Киву
Кампене14,8193 ° 36′S 26 ° 40′E / 3.60 ° S 26.67 ° E / -3.60; 26.67 (Кампене)Маниема
Кананга967,0075 ° 53′S 22 ° 24′E / 5.89 ° S 22.40 ° E / -5.89; 22.40 (Кананга)Касай-кездейсоқЛулабург
Каниама57,5077 ° 34′S 24 ° 10′E / 7.57 ° S 24.17 ° E / -7.57; 24.17 (Каниама)Катанга
Кантеба (Катеба )17,3147 ° 20′S 24 ° 37′E / 7,33 ° S 24,62 ° E / -7.33; 24.62 (Кантеба)Катанга
Канябаёнга29,9360 ° 43′S 29 ° 10′E / 0,71 ° S 29,17 ° E / -0.71; 29.17 (Канябаёнга)Норд-Киву
Капанга2,17311 ° 30′S 26 ° 45′E / 11.50 ° S 26.75 ° E / -11.50; 26.75 (Капанга)Катанга
Қасанғұлу30,7244 ° 35′S 15 ° 11′E / 4,58 ° S 15,18 ° E / -4.58; 15.18 (Қасанғұлу)Бас-Конго
Касенга21,40010 ° 38′S 26 ° 46′E / 10,63 ° S 26,76 ° E / -10.63; 26.76 (Касенга)Катанга
Касонго54,7434 ° 27′S 26 ° 40′E / 4,45 ° S 26,66 ° E / -4.45; 26.66 (Касонго)Маниема
Касонго-Лунда22,8606 ° 29′S 16 ° 50′E / 6.48 ° S 16.83 ° E / -6.48; 16.83 (Касонго-Лунда)Бандунду
Катако-Комбе7,5923 ° 24′S 24 ° 25′E / 3.40 ° S 24.42 ° E / -3.40; 24.42 (Катако-Комбе)Касай-шығыс
Катанда29,1466 ° 20′S 23 ° 54′E / 6,33 ° S 23,90 ° E / -6.33; 23.90 (Катанда)Касай-шығыс
Катва60,5910 ° 06′N 29 ° 19′E / 0,10 ° N 29,32 ° E / 0.10; 29.32 (Катва)Норд-Киву
Кайна34,6530 ° 37′S 29 ° 10′E / 0,62 ° S 29,17 ° E / -0.62; 29.17 (Кайна)Норд-Киву
Казумба4,1096 ° 25′S 22 ° 02′E / 6.42 ° S 22.03 ° E / -6.42; 22.03 (Казумба)Касай-кездейсоқ
Кенге42,8844 ° 50′S 16 ° 54′E / 4.83 ° S 16.90 ° E / -4.83; 16.90 (Кенге)Бандунду
Кибомбо17,5273 ° 57′S 25 ° 59′E / 3.95 ° S 25.98 ° E / -3.95; 25.98 (Кибомбо)Маниема
Киквит370,3285 ° 02′S 18 ° 49′E / 5,03 ° S 18,81 ° E / -5.03; 18.81 (Киквит)Бандунду
Кимпес53,6605 ° 33′S 14 ° 26′E / 5.55 ° S 14.43 ° E / -5.55; 14.43 (Кимпес)Бас-Конго
Кинду163,5872 ° 57′S 25 ° 55′E / 2,95 ° S 25,92 ° E / -2.95; 25.92 (Кинду)Маниема
Киншаса8,900,7214 ° 19′S 15 ° 19′E / 4.31 ° S 15.32 ° E / -4.31; 15.32 (Киншаса)КиншасаЛеопольдвиль
Кинзау-Мвуэте (Кинзау-Вуете)17,8705 ° 29′S 13 ° 17′E / 5.48 ° S 13.28 ° E / -5.48; 13.28 (Кинзау-Мвуэте)Бас-Конго
Кипамба (Кикондя )30,0268 ° 12′S 26 ° 25′E / 8.20 ° S 26.42 ° E / -8.20; 26.42 (Кипамба)Катанга
Кипуши121,83111 ° 46′S 27 ° 15′E / 11,76 ° S 27,25 ° E / -11.76; 27.25 (Кипуши)Катанга
Кири14,0331 ° 27′S 19 ° 00′E / 1.45 ° S 19.00 ° E / -1.45; 19.00 (Кири)Бандунду
Кирумба35,2901 ° 05′S 29 ° 17′E / 1,09 ° S 29,29 ° E / -1.09; 29.29 (Кирумба)Норд-Киву
Кисангани868,6720 ° 32′N 25 ° 11′E / 0,53 ° N 25,19 ° E / 0.53; 25.19 (Кисангани)ШығысСтэнливилл
КитонаБас-Конго
Китуку43,4601 ° 06′N 29 ° 58′E / 1.10 ° N 29.97 ° E / 1.10; 29.97 (Китуку)Шығыс
Коле4,5488 ° 01′S 25 ° 33′E / 8.02 ° S 25.55 ° E / -8.02; 25.55 (Коле)Катанга
Колвези451,16810 ° 42′S 25 ° 40′E / 10,70 ° S 25,66 ° E / -10.70; 25.66 (Колвези)Катанга
Конголо62,4555 ° 23′S 26 ° 59′E / 5.38 ° S 26.98 ° E / -5.38; 26.98 (Конголо)Катанга
Кунгу7,7382 ° 47′N 19 ° 12′E / 2.78 ° N 19.20 ° E / 2.78; 19.20 (Кунгу)Экватор
Куту37,4052 ° 44′S 18 ° 09′E / 2,73 ° S 18,15 ° E / -2.73; 18.15 (Куту)Бандунду
Либенга23,9623 ° 40′N 18 ° 37′E / 3.66 ° N 18.62 ° E / 3.66; 18.62 (Либенга)Экватор
Ликаси422,53510 ° 59′S 26 ° 44′E / 10,98 ° S 26,73 ° E / -10.98; 26.73 (Ликаси)КатангаДжадотвилл
Лисала79,2352 ° 08′N 21 ° 31′E / 2,14 ° N 21,51 ° E / 2.14; 21.51 (Лисала)Экватор
Лоджа61,6893 ° 29′S 23 ° 25′E / 3.49 ° S 23.42 ° E / -3.49; 23.42 (Лоджа)Касай-шығыс
Ломела9,8002 ° 18′S 23 ° 17′E / 2.30 ° S 23.28 ° E / -2.30; 23.28 (Ломела)Касай-шығыс
Любао (Сөз сөйлеу)26,6945 ° 23′S 25 ° 45′E / 5.39 ° S 25.75 ° E / -5.39; 25.75 (Любао)Касай-шығыс
Лубефу2,0284 ° 43′S 24 ° 25′E / 4.72 ° S 24.42 ° E / -4.72; 24.42 (Лубефу)Касай-шығыс
Люберо28,2930 ° 10′S 29 ° 13′E / 0,16 ° S 29,22 ° E / -0.16; 29.22 (Люберо)Норд-Киву
Лубуди21,1769 ° 57′S 25 ° 58′E / 9,95 ° S 25,97 ° E / -9.95; 25.97 (Лубуди)Катанга
Лубумбаши1,630,18611 ° 40′S 27 ° 29′E / 11,66 ° S 27,48 ° E / -11.66; 27.48 (Лубумбаши)КатангаЭлизабетвилл
Лубуту7,8220 ° 44′S 26 ° 35′E / 0,73 ° S 26,58 ° E / -0.73; 26.58 (Лубуту)Маниема
Любо29,1675 ° 21′S 21 ° 25′E / 5,35 ° S 21,41 ° E / -5.35; 21.41 (Любо)Касай-кездейсоқ
Луиза15,2597 ° 12′S 22 ° 25′E / 7.20 ° S 22.42 ° E / -7.20; 22.42 (Луиза)Касай-кездейсоқ
Луколела15,2301 ° 03′S 17 ° 12′E / 1,05 ° S 17.20 ° E / -1.05; 17.20 (Луколела)Экватор
Лукула31,3945 ° 23′S 12 ° 57′E / 5.38 ° S 12.95 ° E / -5.38; 12.95 (Лукула)Бас-Конго
Лукунга мпуту31,3945 ° 23′S 12 ° 57′E / 5.38 ° S 12.95 ° E / -5.38; 12.95 (Лукунга Мпуту)Бас-Конго
Луози13,2584 ° 57′S 14 ° 08′E / 4,95 ° S 14,13 ° E / -4.95; 14.13 (Луози)Бас-Конго
Лупатапата (Лухатахата)18,4444 ° 40′S 24 ° 17′E / 4,67 ° S 24,28 ° E / -4.67; 24.28 (Лупатапата)Касай-шығыс
Лупута37,8487 ° 10′S 23 ° 42′E / 7,17 ° S 23,70 ° E / -7.17; 23.70 (Лупута)Касай-шығыс
Лусамбо32,3404 ° 58′S 23 ° 26′E / 4,97 ° S 23,43 ° E / -4.97; 23.43 (Лусамбо)Касай-шығыс
Лвамбо (Луамбо )12,65210 ° 49′S 26 ° 47′E / 10,82 ° S 26,78 ° E / -10.82; 26.78 (Лвамбо)Катанга
Махаги18,7432 ° 18′N 30 ° 59′E / 2.30 ° N 30.98 ° E / 2.30; 30.98 (Махаги)Шығыс
Малемба-Нкулу28,4728 ° 02′S 26 ° 48′E / 8.03 ° S 26.80 ° E / -8.03; 26.80 (Малемба-Нкулу)Катанга
Мангай (Мангай)43,1554 ° 02′S 19 ° 32′E / 4,04 ° S 19,53 ° E / -4.04; 19.53 (Мангай)Бандунду
Мангина37,5940 ° 34′N 29 ° 19′E / 0,57 ° N 29,32 ° E / 0.57; 29.32 (Мангина)Норд-Киву
Манканза18,1347 ° 24′S 22 ° 40′E / 7.40 ° S 22.67 ° E / -7.40; 22.67 (Манканза)Касай-кездейсоқ
Маноно56,0487 ° 18′S 27 ° 27′E / 7.30 ° S 27.45 ° E / -7.30; 27.45 (Маноно)Катанга
Маси-Манимба30,5424 ° 46′S 17 ° 55′E / 4,77 ° S 17,92 ° E / -4.77; 17.92 (Маси-Манимба)Бандунду
Масиси6,5021 ° 24′S 28 ° 49′E / 1,40 ° S 28,81 ° E / -1.40; 28.81 (Масиси)Норд-Киву
Матади291,3385 ° 49′S 13 ° 29′E / 5.82 ° S 13.48 ° E / -5.82; 13.48 (Матади)Бас-Конго
Мбандака (Кокилхатвилл)324,2360 ° 02′N 18 ° 16′E / 0,04 ° N 18,26 ° E / 0.04; 18.26 (Мбандака)Экватор
Мбанза-Нгунгу (Тисвилл)97,0375 ° 15′S 14 ° 52′E / 5,25 ° S 14,86 ° E / -5.25; 14.86 (Мбанза-Нгунгу)Бас-Конго
Мбуджи-Майи (Бакуанга)1,559,0736 ° 08′S 23 ° 35′E / 6,13 ° S 23,59 ° E / -6.13; 23.59 (Мбуджи-Майи)Касай-шығыс
Миаби55,3286 ° 12′S 23 ° 23′E / 6.20 ° S 23.38 ° E / -6.20; 23.38 (Миаби)Касай-шығыс
Митваба4,1168 ° 38′S 27 ° 20′E / 8.63 ° S 27.33 ° E / -8.63; 27.33 (Митваба)Катанга
Моба (Бодуинвилл)58,3247 ° 04′S 29 ° 43′E / 7.06 ° S 29.72 ° E / -7.06; 29.72 (Моба)Катанга
Мобайи-Мбонго5,4134 ° 18′N 21 ° 11′E / 4.30 ° N 21.18 ° E / 4.30; 21.18 (Мобайи-Мбонго)Экватор
Мокамбо22,48112 ° 25′S 28 ° 21′E / 12.42 ° S 28.35 ° E / -12.42; 28.35 (Мокамбо)Катанга
Монгбвалу29,6721 ° 57′N 30 ° 02′E / 1,95 ° N 30,03 ° E / 1.95; 30.03 (Монгбвалу)Шығыс
Монкото8,6401 ° 38′S 20 ° 39′E / 1.63 ° S 20.65 ° E / -1.63; 20.65 (Монкото)Экватор
Муанда (Моанда)86,8965 ° 56′S 12 ° 21′E / 5.93 ° S 12.35 ° E / -5.93; 12.35 (Муанда)Бас-Конго
Мулонго57,7757 ° 50′S 27 ° 00′E / 7.83 ° S 27.00 ° E / -7.83; 27.00 (Мулонго)Катанга
Mushie42,4093 ° 01′S 16 ° 55′E / 3,02 ° S 16,92 ° E / -3.02; 16.92 (Mushie)Бандунду
Мутшатша6,61510 ° 39′S 24 ° 27′E / 10,65 ° S 24,45 ° E / -10.65; 24.45 (Мутшатша)Катанга
Мвека55,1554 ° 50′S 21 ° 34′E / 4,84 ° S 21,57 ° E / -4.84; 21.57 (Мвека)Касай-кездейсоқ
Мвене-Диту190,7187 ° 00′S 23 ° 26′E / 7.00 ° S 23.44 ° E / -7.00; 23.44 (Мвене-Диту)Касай-шығыс
Ниангара13,5043 ° 42′N 27 ° 52′E / 3.70 ° N 27.87 ° E / 3.70; 27.87 (Ниангара)Шығыс
Ниоки40,9792 ° 10′N 30 ° 39′E / 2,17 ° N 30,65 ° E / 2.17; 30.65 (Ниоки)Шығыс
Нюнзу40,4605 ° 57′S 28 ° 01′E / 5.95 ° S 28.02 ° E / -5.95; 28.02 (Нюнзу)Катанга
Ойча50,5590 ° 42′N 29 ° 31′E / 0,70 ° N 29,52 ° E / 0.70; 29.52 (Ойча)Норд-Киву
Опала15,5691 ° 17′N 27 ° 16′E / 1,28 ° N 27,27 ° E / 1.28; 27.27 (Опала)Шығыс
Ошве21,6813 ° 24′S 19 ° 30′E / 3.40 ° S 19.50 ° E / -3.40; 19.50 (Ошве)Бандунду
Поко10,8733 ° 09′N 26 ° 53′E / 3.15 ° N 26.88 ° E / 3.15; 26.88 (Поко)Шығыс
Попокабака12,5645 ° 42′S 16 ° 35′E / 5.70 ° S 16.58 ° E / -5.70; 16.58 (Попокабака)Бандунду
Пуния18,7961 ° 27′S 26 ° 25′E / 1,45 ° S 26,42 ° E / -1.45; 26.42 (Пуния)Маниема
Пвето24,7678 ° 28′S 28 ° 54′E / 8,47 ° S 28,90 ° E / -8.47; 28.90 (Пвето)Катанга
Рутшуру56,0661 ° 11′S 29 ° 27′E / 1,18 ° S 29,45 ° E / -1.18; 29.45 (Рутшуру)Норд-Киву
Сакания9,65012 ° 45′S 28 ° 34′E / 12,75 ° S 28,57 ° E / -12.75; 28.57 (Сакания)Катанга
Сандоа9,6989 ° 41′S 22 ° 52′E / 9,68 ° S 22,87 ° E / -9.68; 22.87 (Сандоа)Катанга
Седзо4 ° 02′S 19 ° 11′E / 4.04 ° S 19.18 ° E / -4.04; 19.18 (Седзо)Бандунду
Секе-Банза6,0155 ° 20′S 13 ° 16′E / 5.33 ° S 13.27 ° E / -5.33; 13.27 (Секе-Банза)Бас-Конго
Шабунда20,7612 ° 42′S 27 ° 20′E / 2,70 ° S 27,33 ° E / -2.70; 27.33 (Шабунда)Суд-Киву
ШинколобвеКатанга
Сонгололо12,3825 ° 42′S 14 ° 02′E / 5.70 ° S 14.03 ° E / -5.70; 14.03 (Сонгололо)Бас-Конго
ЦелаБас-Конго
Цикапа524,2936 ° 25′S 20 ° 46′E / 6.41 ° S 20.77 ° E / -6.41; 20.77 (Цикапа)Касай-кездейсоқ
Цилинге80,3486 ° 15′S 23 ° 46′E / 6,25 ° S 23,77 ° E / -6.25; 23.77 (Цилинге)Касай-шығыс
Цимбулу19,3846 ° 29′S 22 ° 51′E / 6,48 ° S 22,85 ° E / -6.48; 22.85 (Цимбулу)Касай-кездейсоқ
Убунду13,3320 ° 21′S 25 ° 29′E / 0,35 ° S 25,48 ° E / -0.35; 25.48 (Убунду)Шығыс
Увира337,4883 ° 22′S 29 ° 08′E / 3.37 ° S 29.14 ° E / -3.37; 29.14 (Увира)Суд-Киву
ВивиБас-Конго
Уаликале9,9031 ° 25′S 28 ° 04′E / 1,42 ° S 28,06 ° E / -1.42; 28.06 (Уаликале)Норд-Киву
Валунгу14,6482 ° 38′S 28 ° 40′E / 2,63 ° S 28,67 ° E / -2.63; 28.67 (Валунгу)Суд-Киву
Вамба17,6512 ° 08′N 27 ° 59′E / 2,14 ° N 27,99 ° E / 2.14; 27.99 (Вамба)Шығыс
Ватса31,9783 ° 02′N 29 ° 32′E / 3,04 ° N 29,53 ° E / 3.04; 29.53 (Ватса)Шығыс
Яхума4,8571 ° 05′N 23 ° 13′E / 1,08 ° N 23,22 ° E / 1.08; 23.22 (Яхума)Шығыс
Якома11,7204 ° 06′N 22 ° 26′E / 4.10 ° N 22.43 ° E / 4.10; 22.43 (Якома)Экватор
Янгамби40,9320 ° 46′N 24 ° 26′E / 0,77 ° N 24,43 ° E / 0.77; 24.43 (Янгамби)Шығыс
Заба4 ° 20′S 18 ° 15′E / 4,33 ° S 18,25 ° E / -4.33; 18.25 (Заба)Бандунду
Зонго32,5164 ° 21′N 18 ° 36′E / 4.35 ° N 18.60 ° E / 4.35; 18.60 (Зонго)Экватор

Суреттер

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «Конго (дем.): Ірі қалалар мен елді мекендер және олардың тұрғындарының статистикасы». Әлемдік газеттер. Архивтелген түпнұсқа 2013-02-10.

Сыртқы сілтемелер

Қатысты медиа Конго Демократиялық Республикасының қалалары Wikimedia Commons сайтында