GN конвойлары - Википедия - GN convoys

GN конвойлары
Солтүстік Каролина.jpg көшесіндегі ҰОС-дағы колонна
Солтүстік Каролина штаты (АҚШ) Уиксвилл әскери-теңіз станциясындағы Blimp Squadron 24 (ZP-24) тағайындалған АҚШ әскери-теңіз күштерінің дирижаблынан суретке түсірілген колонна.
ТүріGN Конвойлар
Орналасқан жері
Жоспарланған207
МақсатГуантанамо, Куба арасындағы сауда конвойлары және Нью-Йорк қаласы
Күні1942 жылдың тамызы (1942-08) 1945 жылдың мамырына дейін (1945-05)
GN конвойлары Солтүстік Атлантикада орналасқан
Гуантанамо
Гуантанамо
Нью-Йорк айлағы
Нью-Йорк айлағы
ГН конвойларын шақыру порттары

The GN конвойлары сериясы болды Кариб теңізі конвойлар кезінде жүгірді Атлантика шайқасы жылы Екінші дүниежүзілік соғыс.[1]

Олар өз аттарын маршруттан алады: Гуантанамо, Куба Нью-Йорк қаласы[1]

Шолу

GN сериясы керісінше болды NG сериясы 1942 жылдың тамызынан 1945 жылдың 18 мамырына дейін созылды. 433 жеке кеме листингі мен 18 эскорттан тұратын 207 конвой болды. Колоннада көрсетілген кейбір кемелер Гуантанамо мен Нью-Йорк арасында әрдайым толық сапар жасай алмады, дегенмен бірнеше адам Гуантанамоға оралды, тоқтады. Чарлстон, Оңтүстік Каролина немесе басқа порттар. [1]

Конвой тізімі

1942[1]

КонвойЖөнелту
Күні
Келу
Күні
Сауда кемелерінің саныЭскорт кемелерінің саныЕскертулер
GN 15 қыркүйек 1942 ж12 қыркүйек 1942 ж3400 кеме жоғалды
GN 28 қыркүйек 1942 ж1942 жылғы 15 қыркүйек400 кеме жоғалды
GN 412 қыркүйек 1942 ж19 қыркүйек 1942 ж2300 кеме жоғалды
GN 41942 жылғы 15 қыркүйек23 қыркүйек 1942 ж1300 кеме жоғалды
GN 519 қыркүйек 1942 ж26 қыркүйек 1942 ж1350 кеме жоғалды
GN 61942 жылғы 22 қыркүйек1942 ж. 30 қыркүйегі1900 кеме жоғалды
GN 726 қыркүйек 1942 ж4 қазан 1942 ж1900 кеме жоғалды
GN 829 қыркүйек 1942 ж7 қазан 1942 ж1100 кеме жоғалды
GN 93 қазан 1942 ж11 қазан 1942 ж2300 кеме жоғалды
GN 106 қазан 1942 ж13 қазан 1942 ж400 кеме жоғалды
GN 1110 қазан 1942 ж16 қазан 1942 ж2200 кеме жоғалды
GN 1215 қазан 1942 ж24 қазан 1942 ж4300 кеме жоғалды
GN 131942 жылғы 18 қазан24 қазан 1942 ж900 кеме жоғалды
GN 1423 қазан 1942 ж30 қазан 1942 ж3300 кеме жоғалды
GN 1526 қазан 1942 ж2 қараша 1942 ж2200 кеме жоғалды
GN 1631 қазан 1942 ж9 қараша 1942 ж3500 кеме жоғалды
GN 173 қараша 1942 ж10 қараша 1942 ж2400 кеме жоғалды
GN 188 қараша 1942 ж17 қараша 1942 ж3400 кеме жоғалды
GN 1911 қараша 1942 ж17 қараша 1942 ж2450 кеме жоғалды
GN 2016 қараша 1942 ж23 қараша 1942 ж3500 кеме жоғалды
GN 2119 қараша 1942 ж25 қараша 1942 ж2000 кеме жоғалды
GN 2224 қараша 1942 ж2 желтоқсан 1942 ж4300 кеме жоғалды
GN 2327 қараша 1942 ж4 желтоқсан 1942 ж2500 кеме жоғалды
GN 241 желтоқсан 1942 ж8 желтоқсан 1942 ж4900 кеме жоғалды
GN 254 желтоқсан 1942 ж10 желтоқсан 1942 ж2300 кеме жоғалды
GN 269 желтоқсан 1942 ж1942 жылғы 18 желтоқсан4250 кеме жоғалды
GN 2712 желтоқсан 1942 ж19 желтоқсан 1942 ж1000 кеме жоғалды
GN 2816 желтоқсан 1942 ж24 желтоқсан 1942 ж4200 кеме жоғалды
GN 2920 желтоқсан 1942 ж26 желтоқсан 1942 ж2900 кеме жоғалды
GN 3024 желтоқсан 1942 ж1 қаңтар 1943 ж5100 кеме жоғалды
GN 3128 желтоқсан 1942 ж4 қаңтар 1943 ж2500 кеме жоғалды

1943[1]

Тек бір колоннаға шабуыл жасалды, 13 наурыз 1943 ж U-68 нәтижесінде екі кеме жоғалды.

КонвойЖөнелту
Күні
Келу
Күні
Сауда кемелерінің саныЭскорт кемелерінің саныЕскертулер
GN 321 қаңтар 1943 ж9 қаңтар 1943 ж4900 кеме жоғалды
GN 335 қаңтар 1943 ж11 қаңтар 1943 ж1400 кеме жоғалды
GN 349 қаңтар 1943 ж16 қаңтар 1943 ж3300 кеме жоғалды
GN 3513 қаңтар 1943 ж19 қаңтар 1943 ж1500 кеме жоғалды
GN 3617 қаңтар 1943 ж25 қаңтар 1943 ж1600 кеме жоғалды
GN 371943 ж. 22 қаңтар27 қаңтар 1943 ж3200 кеме жоғалды
GN Spec 224 қаңтар 1943 ж31 қаңтар 1943 ж700 кеме жоғалды
GN 3829 қаңтар 1943 ж4 ақпан 1943 ж5800 кеме батып кетті
GN 391943 жылдың 3 ақпаны11 ақпан 1943 ж1900 кеме жоғалды
GN 408 ақпан 1943 ж16 ақпан 1943 ж3300 кеме жоғалды
GN 4113 ақпан 1943 ж21 ақпан 1943 ж270 кеме жоғалды
GN 421943 жылғы 18 ақпан26 ақпан 1943 ж2300 кеме жоғалды
GN 4323 ақпан 1943 ж1943 ж. 2 наурыз3200 кеме жоғалды
GN 4428 ақпан 1943 ж7 наурыз 1943 ж2100 кеме жоғалды
GN 455 наурыз 1943 ж13 наурыз 1943 ж3700 кеме жоғалды
GN 4610 наурыз 1943 ж17 наурыз 1943 ж3800 кеме жоғалды
GN 4715 наурыз 1943 ж23 наурыз 1943 ж4000 кеме жоғалды
GN 4820 наурыз 1943 ж28 наурыз 1943 ж3300 кеме жоғалды
GN 4924 наурыз 1943 ж31 наурыз 1943 ж130 кеме жоғалды
GN 5030 наурыз 1943 ж1943 жылғы 7 сәуір2900 кеме жоғалды
GN 514 сәуір 1943 ж11 сәуір 1943 ж2500 кеме жоғалды
GN 529 сәуір 1943 ж17 сәуір 1943 ж4300 кеме жоғалды
GN 5314 сәуір 1943 ж20 сәуір 1943 ж2300 кеме жоғалды
GN 5419 сәуір 1943 ж26 сәуір 1943 ж3700 кеме жоғалды
GN 5524 сәуір 1943 ж1943 ж. 2 мамыр1400 кеме жоғалды
GN 5629 сәуір 1943 ж6 мамыр 1943 ж3000 кеме жоғалды
GN 574 мамыр 1943 ж12 мамыр 1943 ж2200 кеме жоғалды
GN 589 мамыр 1943 ж17 мамыр 1943 ж3200 кеме жоғалды
GN 5914 мамыр 1943 ж1943 ж. 22 мамыр2700 кеме жоғалды
GN 6019 мамыр 1943 ж27 мамыр 1943 ж2900 кеме жоғалды
GN 6124 мамыр 1943 ж31 мамыр 1943 ж1800 кеме жоғалды
GN 6229 мамыр 1943 ж6 маусым 1943 ж2000 кеме жоғалды
GN 633 маусым 1943 ж10 маусым 1943 ж2700 кеме жоғалды
GN 648 маусым 1943 ж16 маусым 1943 ж3900 кеме жоғалды
GN 6513 маусым 1943 ж20 маусым 1943 ж2500 кеме жоғалды
GN 661943 жылғы 18 маусым26 маусым 1943 ж2100 кеме жоғалды
GN 6723 маусым 1943 ж1 шілде 1943 ж2900 кеме жоғалды
GN 6828 маусым 1943 ж4 шілде 1943 ж3200 кеме жоғалды
GN 693 шілде 1943 ж10 шілде 1943 ж2500 кеме жоғалды
GN 708 шілде 1943 ж1943 жылғы 15 шілде2700 кеме жоғалды
GN 7113 шілде 1943 ж21 шілде 1943 ж2600 кеме жоғалды
GN 721943 жылғы 18 шілде25 шілде 1943 ж1100 кеме жоғалды
GN 7323 шілде 1943 ж31 шілде 1943 ж2900 кеме жоғалды
GN 741943 ж. 28 шілде4 тамыз 1943 ж1700 кеме жоғалды
GN 751943 ж. 2 тамыз10 тамыз 1943 ж1200 кеме жоғалды
GN 767 тамыз 1943 ж14 тамыз 1943 ж2900 кеме жоғалды
GN 7711 тамыз 1943 ж19 тамыз 1943 ж3100 кеме жоғалды
GN 7817 тамыз 1943 ж24 тамыз 1943 ж1400 кеме жоғалды
GN 791943 ж. 22 тамыз29 тамыз 1943 ж2000 кеме жоғалды
GN 8027 тамыз 1943 ж3 қыркүйек 1943 ж2000 кеме жоғалды
GN 811 қыркүйек 1943 ж9 қыркүйек 1943 ж2300 кеме жоғалды
GN 826 қыркүйек 1943 ж14 қыркүйек 1943 ж2000 кеме жоғалды
GN 8311 қыркүйек 1943 ж1943 жылғы 18 қыркүйек2600 кеме жоғалды
GN 841943 жылғы 15 қыркүйек23 қыркүйек 1943 ж2600 кеме жоғалды
GN 8521 қыркүйек 1943 ж1943 жылдың 29 қыркүйегі2000 кеме жоғалды
GN 8625 қыркүйек 1943 ж3 қазан 1943 ж1600 кеме жоғалды
GN 871 қазан 1943 ж9 қазан 1943 ж2200 кеме жоғалды
GN 886 қазан 1943 ж14 қазан 1943 ж2000 кеме жоғалды
GN 8911 қазан 1943 ж18 қазан 1943 ж3400 кеме жоғалды
GN 9016 қазан 1943 ж24 қазан 1943 ж1400 кеме жоғалды
GN 9121 қазан 1943 ж29 қазан 1943 ж2100 кеме жоғалды
GN 9226 қазан 1943 ж2 қараша 1943 ж1600 кеме жоғалды
GN 9331 қазан 1943 ж7 қараша 1943 ж1300 кеме жоғалды
GN 945 қараша 1943 ж12 қараша 1943 ж1900 кеме жоғалды
GN 9510 қараша 1943 ж17 қараша 1943 ж1500 кеме жоғалды
GN 9615 қараша 1943 ж23 қараша 1943 ж1400 кеме жоғалды
GN 9720 қараша 1943 ж1943 жылдың 28 қарашасы2300 кеме жоғалды
GN 9825 қараша 1943 ж3 желтоқсан 1943 ж2300 кеме жоғалды
GN 9930 қараша 1943 ж6 желтоқсан 1943 ж2000 кеме жоғалды
GN 1005 желтоқсан 1943 ж12 желтоқсан 1943 ж2000 кеме жоғалды
GN 10110 желтоқсан 1943 ж1943 жылғы 18 желтоқсан2300 кеме жоғалды
GN 10215 желтоқсан 1943 ж1943 ж. 22 желтоқсан2100 кеме жоғалды
GN 10320 желтоқсан 1943 ж27 желтоқсан 1943 ж2100 кеме жоғалды
GN 10425 желтоқсан 1943 ж1 қаңтар 1944 ж3000 кеме жоғалды
GN 10530 желтоқсан 1943 ж5 қаңтар 1944 ж2300 кеме жоғалды

1944[1]

КонвойЖөнелту
Күні
Келу
Күні
Сауда кемелерінің саныЭскорт кемелерінің саныЕскертулер
GN 1064 қаңтар 1944 ж12 қаңтар 1944 ж2000 кеме жоғалды
GN 1079 қаңтар 194417 қаңтар 19442400 кеме жоғалды
GN 10814 қаңтар 1944 ж20 қаңтар 1944 ж1700 кеме жоғалды
GN 10919 қаңтар 1944 ж27 қаңтар 1944 ж1600 кеме жоғалды
GN 11024 қаңтар 1944 ж1 ақпан 19442700 кеме жоғалды
GN 11129 ақпан 19446 ақпан 19441700 кеме жоғалды
GN 1123 ақпан 194410 ақпан 19442500 кеме жоғалды
GN 1138 ақпан 194415 ақпан 19442100 кеме жоғалды
GN 11413 ақпан 194421 ақпан 19442200 кеме жоғалды
GN 1151944 жылғы 18 ақпан26 ақпан 19442100 кеме жоғалды
GN 11623 ақпан 194429 ақпан 19442000 кеме жоғалды
GN 11728 ақпан 19446 наурыз 1944 ж2400 кеме жоғалды
GN 1184 наурыз 1944 ж11 наурыз 1944 ж3000 кеме жоғалды
GN 1199 наурыз 194417 наурыз 1944 ж2900 кеме жоғалды
GN 12014 наурыз 1944 ж21 наурыз 1944 ж2300 кеме жоғалды
GN 12119 наурыз 1944 ж26 наурыз 1944 ж2500 кеме жоғалды
GN 12224 наурыз 1944 ж31 наурыз 1944 ж2900 кеме жоғалды
GN 12329 наурыз 1944 ж1944 жылғы 5 сәуір3300 кеме жоғалды
GN 1243 сәуір 194410 сәуір 19442900 кеме жоғалды
GN 1258 сәуір 194415 сәуір 1944 ж3200 кеме жоғалды
GN 12613 сәуір 1944 ж20 сәуір 1944 ж1800 кеме жоғалды
GN 1271944 жылғы 18 сәуір24 сәуір 1944 ж3600 кеме жоғалды
GN 12823 сәуір 1944 ж1 мамыр 1944 ж3800 кеме жоғалды
GN 12928 сәуір 19445 мамыр 1944 ж3800 кеме жоғалды
GN 1303 мамыр 1944 ж10 мамыр 1944 ж3500 кеме жоғалды
GN 1318 мамыр 1944 ж15 мамыр 1944 ж3200 кеме жоғалды
GN 13213 мамыр 1944 ж21 мамыр 1944 ж2400 кеме жоғалды
GN 1331944 жылғы 18 мамыр26 мамыр 1944 ж3200 кеме жоғалды
GN 13423 мамыр 1944 ж30 мамыр 1944 ж1900 кеме жоғалды
GN 13528 мамыр 1944 ж4 маусым 19442000 кеме жоғалды
GN 1361944 жылдың 2 маусымы9 маусым 19441300 кеме жоғалды
GN 1371944 жылғы 7 маусым14 маусым 1944 ж2900 кеме жоғалды
GN 13812 маусым 1944 ж19 маусым 1944 ж3900 кеме жоғалды
GN 13917 маусым 194424 маусым 19443300 кеме жоғалды
GN 1401944 жылдың 22 маусымы1944 жылғы 29 маусым2200 кеме жоғалды
GN 14127 маусым 1944 ж5 шілде 1944 ж3600 кеме жоғалды
GN 1422 шілде 1944 ж8 шілде 19442700 кеме жоғалды
GN 1431944 жылғы 7 шілде1944 жылғы 15 шілде1300 кеме жоғалды
GN 14412 шілде 194419 шілде 1944 ж2000 кеме жоғалды
GN 14517 шілде 194424 шілде 1944 ж1700 кеме жоғалды
GN 1461944 ж. 22 шілде1944 ж. 28 шілде700 кеме жоғалды
GN 1471944 жылғы 27 шілде5 тамыз 19441500 кеме жоғалды
GN 1481 тамыз 19448 тамыз 19441100 кеме жоғалды
GN 1496 тамыз 194412 тамыз 1944400 кеме жоғалды
GN 15011 тамыз 194419 тамыз 1944700 кеме жоғалды
GN 15116 тамыз 194423 тамыз 19441500 кеме жоғалды
GN 15221 тамыз 194429 тамыз 1944300 кеме жоғалды
GN 15326 тамыз 19443 қыркүйек 19442600 кеме жоғалды
GN 15431 тамыз 19446 қыркүйек 1944 ж2300 кеме жоғалды
GN 1555 қыркүйек 1944 ж12 қыркүйек 1944 ж3300 кеме жоғалды
GN 15610 қыркүйек 1944 ж1944 жылғы 18 қыркүйек1800 кеме жоғалды
GN 1571944 жылғы 15 қыркүйек6 қыркүйек 1944 ж3000 кеме жоғалды
GN 15820 қыркүйек 1944 ж1944 жылдың 27 қыркүйегі3500 кеме жоғалды
GN 15925 қыркүйек 1944 ж2 қазан 1944 ж3000 кеме жоғалды
GN 1601944 ж. 30 қыркүйегі8 қазан 1944 ж1800 кеме жоғалды
GN 1615 қазан 1944 ж12 қазан 1944900 кеме жоғалды
GN 16210 қазан 19441944 жылғы 18 қазан500 кеме жоғалды
GN 16314 қазан 194422 қазан 1944 ж600 кеме жоғалды
GN 16420 қазан 1944 ж28 қазан 1944300 кеме жоғалды
GN 16525 қазан 1944 ж1 қараша 1944400 кеме жоғалды
GN 16630 қазан 1944 ж7 қараша 1944300 кеме жоғалды
GN 1674 қараша 1944 ж12 қараша 1944 ж500 кеме жоғалды
GN 1689 қараша 1944 ж16 қараша 1944100 кеме жоғалды
GN 16914 қараша 19441944 ж. 22 қараша800 кеме жоғалды
GN 17019 қараша 1944 ж1944 жылдың 27 қарашасы300 кеме жоғалды
GN 17124 қараша 1944 ж2 желтоқсан 1944 ж400 кеме жоғалды
GN 1721944 жылдың 29 қарашасы1944 жылғы 7 желтоқсан200 кеме жоғалды
GN 1734 желтоқсан 1944 ж1 желтоқсан 1944 ж300 кеме жоғалды
GN 1749 желтоқсан 1944 ж17 желтоқсан 1944 ж200 кеме жоғалды
GN 17514 желтоқсан 1944 ж1944 ж. 22 желтоқсан800 кеме жоғалды
GN 176Бас тартылды
GN 17723 желтоқсан 1944 ж30 желтоқсан 1944 ж300 кеме жоғалды
GN 17830 желтоқсан 1944 ж6 қаңтар 1945 ж200 кеме жоғалды

1945[1]

КонвойЖөнелту
Күні
Келу
Күні
Сауда кемелерінің саныЭскорт кемелерінің саныЕскертулер
GN 1793 қаңтар 194510 қаңтар 1945 ж600 кеме жоғалды
GN 1808 қаңтар 1945 ж15 қаңтар 1945 ж300 кеме жоғалды
GN 18113 қаңтар 1945 ж20 қаңтар 1945 ж500 кеме жоғалды
GN 1821945 ж. 18 қаңтар25 қаңтар 1945 ж400 кеме жоғалды
GN 18323 қаңтар 1945 ж30 қаңтар 1945 ж400 кеме жоғалды
GN 1841945 ж. 28 қаңтар4 ақпан 1945500 кеме жоғалды
GN 1852 ақпан 19459 ақпан 1945600 кеме жоғалды
GN 1867 ақпан 194514 ақпан 1945100 кеме жоғалды
GN 18712 ақпан 19451945 ж. 19 ақпан700 кеме жоғалды
GN 18817 ақпан 194524 ақпан 1945800 кеме жоғалды
GN 1891945 ж. 22 ақпан28 ақпан 1945200 кеме жоғалды
GN 19027 ақпан 19456 наурыз 1945800 кеме жоғалды
GN 1914 наурыз 194511 наурыз 1945400 кеме жоғалды
GN 1929 наурыз 194515 наурыз 1945300 кеме жоғалды
GN 19313 наурыз 194521 наурыз 1945400 кеме жоғалды
GN 1949 наурыз 194526 наурыз 1945 ж400 кеме жоғалды
GN 19524 наурыз 1945 ж31 наурыз 1945300 кеме жоғалды
GN 19629 наурыз 19454 сәуір 1945300 кеме жоғалды
GN 1973 сәуір 194510 сәуір 1945500 кеме жоғалды
GN 1988 сәуір 194515 сәуір 1945600 кеме жоғалды
GN 19913 сәуір 194520 сәуір 1945 ж800 кеме жоғалды
GN 20018 сәуір 1945 ж24 сәуір 19451000 кеме жоғалды
GN 20123 сәуір 194530 сәуір 19452100 кеме жоғалды
GN 20228 сәуір 19455 мамыр 1945 ж3600 кеме жоғалды
GN 2033 мамыр 194510 мамыр 19454800 кеме жоғалды
GN 2048 мамыр 194515 мамыр 1945 ж4100 кеме жоғалды
GN 20513 мамыр 19451945 ж. 19 мамыр3300 кеме жоғалды
GN 2061945 ж. 18 мамыр25 мамыр 1945 ж300 кеме жоғалды
GN Spec 131 тамыз 19456 қыркүйек 1945230 кеме жоғалды

Ескертулер

Дәйексөздер

Библиография

Кітаптар
  • Арнольд Гаага (2000). 1939–1945 жылдардағы одақтастар конвой жүйесі. ISBN  1-86176-147-3.
  • Rohwer, J. & Hummelchen, G. (1992). Теңіздегі соғыс хронологиясы 1939–1945 жж. Әскери-теңіз институтының баспасөз қызметі. ISBN  1-55750-105-X.
  • Silverstone, Paul H. (1968). Екінші дүниежүзілік соғыстың АҚШ әскери кемелері. Екі еселенген компания.
Интернеттегі ресурстар
  • «GN конвой сериясы». Convoy веб - Арнольд Гаага конвойларының мәліметтер базасы. Алынған 26 тамыз 2016.

Сыртқы сілтемелер