Мэрилендтегі сайлау - Elections in Maryland

Губернаторлық сайлаудың нәтижелері[1]
ЖылДемократиялықРеспубликалық
195042.7% 275,82457.3% 369,807
195445.5% 319,03354.5% 381,451
195863.6% 485,06136.5% 278,173
196255.6% 428,07144.4% 341,271
196640.6% 373,543 49.5% 455,318
197065.7% 639,57932.3% 314,336
197463.5% 602,648 36.5% 346,449
197871.0% 718,328 29.0% 293,635
198262.0% 705,91038.0% 432,826
198682.4% 907,29117.6% 194,185
199059.8% 664,015 40.2% 446,980
199450.2% 708,09449.8% 702,101
199855.1% 846,97244.8% 688,357
200247.7% 813,42251.6% 879,592
200652.7% 942,27946.2% 825,464
201056.2% 1,044,96141.8% 776,319
201447.3% 818,890 51.0% 884,400
201843.5% 1,002,63955.4% 1,275,644
Президент сайлауының қорытындылары[1]
ЖылДемократиялықРеспубликалық
195243.8% 395,33755.4% 499,424
195640.0% 372,613 60.0% 559,738
196053.6% 565,80846.4% 489,538
196465.5% 730,91234.5% 385,495
196843.6% 538,31041.9% 517,995
197237.4% 505,78161.3% 829,305
197653.0% 759,61247.0% 672,661
198047.1% 726,16144.2% 680,606
198447.0% 787,93552.5% 879,918
198848.2% 826,30451.1% 876,167
199249.8% 988,57135.6% 707,094
199654.3% 966,20738.3% 681,530
200056.6% 1,145,78240.2% 813,797
200455.9% 1,334,493 42.9% 1,024,703
200861.9% 1,629,46736.5% 959,862
201262.0% 1,677,84435.9% 971,869
201660.3% 1,677,92833.9% 943,169

Төменде федералды, штаттық және жергілікті сайлаудың тізімі келтірілген АҚШ күйі Мэриленд және келесі сайлаудың біріне сілтеме жасай алады:

  • Мэриленд штатындағы бастапқы сайлау
  • Мэриленд губернаторлық сайлауы
  • Мэриленд штатындағы Америка Құрама Штаттарының сенатына сайлау
  • Мэриленд штатындағы Америка Құрама Штаттарының Өкілдер палатасына сайлау
  • Мэриленд штатындағы сайлау
  • Мэрилендтегі Америка Құрама Штаттарындағы президент сайлауы
  • Фредерик мэрін сайлау
  • Балтимордың мэрін сайлау және басқалар

1966

1969

1982

1984

1986

1988

1992

1994

1996

1998

1999

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2014

2016

2017

2018

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б Лейп, Дэвид. «Сайлаудың жалпы нәтижелері - Мэриленд». Америка Құрама Штаттарының сайлау атласы. Алынған 18 қараша, 2016.

Сыртқы сілтемелер