Аризона мен Нью-Мексико арасындағы футбол бәсекесі - Arizona–New Mexico football rivalry

Аризона мен Нью-Мексико арасындағы футбол бәсекесі
Бірінші кездесу26 қараша 1908 ж
Аризона 10, Нью-Мексико 5
Соңғы кездесу2015 жылғы 19 желтоқсан
Аризона 45, Нью-Мексико 37
ТрофейKit Carson Rifle (1938–90)
Статистика
Жалпы жиналыстар67
Барлық уақыт серияларыАризона көш бастап тұр, 44–20–3[1]
Ең үлкен жеңісАризона, 38–0 (1950)
Ең ұзақ жеңіс сериясыАризона, 10 (1947–56)
Қазіргі жеңіс сериясыАризона, 1 (2015)
[Интерактивті толық экран картасы]
Аризона мен Нью-Мексико орналасқан жерлер

The Аризона мен Нью-Мексико арасындағы футбол бәсекесі американдық колледж футболы бәсекелестік арасында Аризона жабайы мысықтары және Нью-Мексико Лобосы. Олар футбол алаңында 67 рет кездескен. Аризона 44–20–3 серияларын басқарады.[2][3][4]

Kit Carson Rifle

1938-1990 жылдар аралығында бәсекелестіктің жеңімпазы Kit Carson Rifle. Мылтық а Спрингфилд моделі 1866 бір кездері әйгілі шекара скаутына тиесілі деген қауесет мылтық, Kit Carson. Әр ойыннан алынған ұпайлар мылтықтың қоймасында ойып жазылған. Дейін 1997 Insight.com Bowl, екі мектеп мылтықты оның зорлық-зомбылық тарихына байланысты шығатындықтарын жариялады Таза американдықтар және бұл екі мектептің кезекті ойындарында қолданылмаған.[5]

Ойын нәтижелері

Аризонадағы жеңістерНью-Мексикадағы жеңістерГалстук ойындары
ЖоқКүніОрналасқан жеріЖеңімпазГол
1 26 қараша 1908 ж Альбукерке, НМ Аризона 10–5
2 13 қараша 1909 ж Туксон, Аз Нью-Мексико 23–11
3 1910 жылдың 24 қарашасы Туксон, Аз Аризона 1–0
4 30 қараша, 1911 ж Альбукерке, НМ Аризона 6–0
5 1912 жылдың 30 қарашасы Туксон, Аз Аризона 22–9
6 21 қараша, 1913 жыл Альбукерке, НМ Аризона 7–3
7 1920 жылдың 20 қарашасы Туксон, Аз Аризона 28–7
8 19 қараша, 1921 жыл Альбукерке, НМ Аризона 24–0
9 1922 жылдың 18 қарашасы Туксон, Аз Аризона 10–0
10 3 қараша 1923 ж Альбукерке, НМ Аризона 14–7
11 1924 жылғы 11 қараша Туксон, Аз Нью-Мексико 3–0
12 1925 жылдың 7 қарашасы Альбукерке, НМ Аризона 24–0
13 1926 жылдың 6 қарашасы Туксон, Аз Аризона 21–0
14 5 қараша 1927 ж Альбукерке, НМ Нью-Мексико 7–6
15 3 қараша 1928 ж Туксон, Аз Галстук6–6
16 23 қараша 1929 ж Альбукерке, НМ Аризона 6–0
17 1930 жылдың 15 қарашасы Туксон, Аз Аризона 33–0
18 1931 жылдың 14 қарашасы Альбукерке, НМ Галстук7–7
19 1932 жылдың 11 қарашасы Туксон, Аз Аризона 13–6
20 11 қараша 1933 ж Альбукерке, НМ Нью-Мексико 7–0
21 1934 жылдың 3 қарашасы Туксон, Аз Аризона 14–6
22 23 қараша 1935 ж Альбукерке, НМ Аризона 38–6
23 1936 жылдың 7 қарашасы Туксон, Аз Аризона 28–0
24 13 қараша 1937 ж Альбукерке, НМ Аризона 23–0
25 1938 жылғы 29 қазан Туксон, Аз Нью-Мексико 20–7
26 1939 жылдың 25 қарашасы Альбукерке, НМ Нью-Мексико 7–6
27 1940 жылдың 23 қарашасы Туксон, Аз Нью-Мексико 13–12
28 1941 жылғы 18 қазанда Альбукерке, НМ Аризона 31–6
29 1942 жылдың 7 қарашасы Туксон, Аз Аризона 14–13
30 16 қараша 1946 ж Альбукерке, НМ Галстук13–13
31 1947 жылдың 25 қазаны Туксон, Аз Аризона 22–12
32 1948 жылдың 6 қарашасы Альбукерке, НМ Аризона 14–6
33 1949 жылғы 5 қараша Туксон, Аз Аризона 46–14
34 4 қараша 1950 ж Альбукерке, НМ Аризона 38–0
ЖоқКүніОрналасқан жеріЖеңімпазГол
35 1951 жылдың 3 қарашасы Туксон, Аз Аризона 32–20
36 1952 жылдың 1 қарашасы Альбукерке, НМ Аризона 13–7
37 10 қазан 1953 ж Туксон, Аз Аризона 20–0
38 23 қазан 1954 Альбукерке, НМ Аризона 41–7
39 19 қараша 1955 Туксон, Аз Аризона 27–6
40 1956 жылғы 20 қазан Альбукерке, НМ Аризона 26–12
41 19 қазан 1957 ж Туксон, Аз Нью-Мексико 27–0
42 1958 жылғы 18 қазанда Альбукерке, НМ Нью-Мексико 33–13
43 1959 жылғы 17 қазан Туксон, Аз Нью-Мексико 28–7
44 22 қазан, 1960 ж Альбукерке, НМ Аризона 26–14
45 21 қазан, 1961 жыл Туксон, Аз Аризона 22–21
46 29 қыркүйек, 1962 ж Альбукерке, НМ Нью-Мексико 35–25
47 1963 жылғы 7 желтоқсан Туксон, Аз Нью-Мексико 22–15
48 10 қазан, 1964 ж Альбукерке, НМ Нью-Мексико 10–7
49 9 қазан 1965 ж Туксон, Аз Нью-Мексико 24–2
50 8 қазан 1966 ж Альбукерке, НМ Аризона 36–15
51 4 қараша, 1967 ж Туксон, Аз Аризона 48–13
52 28 қыркүйек, 1968 ж Альбукерке, НМ Аризона 19–8
53 25 қазан 1969 ж Туксон, Аз Аризона 52–28
54 1970 жылғы 7 қараша Альбукерке, НМ Нью-Мексико 35–7
55 1971 жылғы 30 қазан Туксон, Аз Нью-Мексико 34–28
56 14 қазан 1972 ж Альбукерке, НМ Аризона 27–15
57 13 қазан, 1973 ж Туксон, Аз Аризона 22–14
58 1974 жылғы 28 қыркүйек Альбукерке, НМ #15 Аризона 15–10
59 25 қазан, 1975 ж Туксон, Аз Нью-Мексико 44–34
60 20 қараша 1976 ж Альбукерке, НМ Нью-Мексико 21–15
61 12 қараша, 1977 ж Туксон, Аз Аризона 15–13
62 19 қыркүйек, 1987 ж Туксон, Аз Аризона 20–9
63 1990 жылғы 15 қыркүйек Альбукерке, НМ #20 Аризона 25–10
64 1997 жылғы 27 желтоқсан Туксон, Аз Аризона 20–14
65 2007 жылғы 15 қыркүйек Туксон, Аз Нью-Мексико 29–27
66 13 қыркүйек, 2008 ж Альбукерке, НМ Нью-Мексико 36–28
67 2015 жылғы 19 желтоқсан Альбукерке, НМ Аризона 45–37
Топтама: Аризона 44–20–3 көш бастап тұр[1]

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «Winsipedia - Аризона Wildcats пен New Mexico Lobos футбол сериясының тарихы». Winsipedia.
  2. ^ «Нью-Мексикода Kit Carson мылтығы блокқа түседі». Прескотт кешкі курьер. 1949 жылдың 4 қарашасы. Алынған 2013-03-09.
  3. ^ «Wildcats іздеу жинағы Карсон мылтығы». Прескотт кешкі курьер. 1948 жылдың 4 қарашасы. Алынған 2013-03-09.
  4. ^ «Kit Carson мылтықына сыйақы жоқ». Туксон азаматы. 2007 жылғы 13 қыркүйек. Алынған 2013-03-09.
  5. ^ «Мылтық Wildcat-Lobo бәсекесінде отставкаға кетті». Туксон азаматы. 19 желтоқсан 1997 ж. Алынған 2013-03-09.